Rosedale Beach, Indian River, Delaware Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8558814, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8558814
- Location
- 38.5915° N, 75.2116° W, Delaware
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8558814
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 12:44 AM, 2.7 ftLow 6:49 AM, 0.8 ftHigh 1:11 PM, 3.3 ftLow 8:08 PM, 1.1 ft | 7:10 AM | 6:23 PM |
| Fri, Oct 16 | High 1:30 AM, 2.5 ftLow 7:29 AM, 0.9 ftHigh 1:59 PM, 3.2 ftLow 8:56 PM, 1.2 ft | 7:11 AM | 6:21 PM |
| Sat, Oct 17 | High 2:21 AM, 2.4 ftLow 8:16 AM, 1.0 ftHigh 2:50 PM, 3.1 ftLow 9:46 PM, 1.2 ft | 7:12 AM | 6:20 PM |
| Sun, Oct 18 | High 3:17 AM, 2.4 ftLow 9:08 AM, 1.0 ftHigh 3:45 PM, 3.1 ftLow 10:38 PM, 1.2 ft | 7:13 AM | 6:18 PM |
| Mon, Oct 19 | High 4:16 AM, 2.4 ftLow 10:07 AM, 1.0 ftHigh 4:44 PM, 3.0 ftLow 11:32 PM, 1.1 ft | 7:14 AM | 6:17 PM |
| Tue, Oct 20 | High 5:17 AM, 2.5 ftLow 11:12 AM, 1.0 ftHigh 5:42 PM, 3.0 ft | 7:15 AM | 6:16 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 12:23 AM, 1.0 ftHigh 6:13 AM, 2.7 ftLow 12:17 PM, 0.9 ftHigh 6:34 PM, 3.1 ft | 7:16 AM | 6:14 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 1:09 AM, 0.9 ftHigh 7:02 AM, 2.9 ftLow 1:18 PM, 0.8 ftHigh 7:21 PM, 3.1 ft | 7:17 AM | 6:13 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 1:53 AM, 0.7 ftHigh 7:48 AM, 3.1 ftLow 2:15 PM, 0.7 ftHigh 8:06 PM, 3.1 ft | 7:18 AM | 6:12 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 2:36 AM, 0.6 ftHigh 8:32 AM, 3.3 ftLow 3:11 PM, 0.6 ftHigh 8:50 PM, 3.1 ft | 7:19 AM | 6:10 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 3:19 AM, 0.5 ftHigh 9:17 AM, 3.5 ftLow 4:04 PM, 0.5 ftHigh 9:34 PM, 3.1 ft | 7:20 AM | 6:09 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 4:02 AM, 0.4 ftHigh 10:02 AM, 3.7 ftLow 4:56 PM, 0.5 ftHigh 10:20 PM, 3.0 ft | 7:21 AM | 6:08 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 4:45 AM, 0.3 ftHigh 10:48 AM, 3.7 ftLow 5:48 PM, 0.5 ftHigh 11:06 PM, 2.9 ft | 7:22 AM | 6:07 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 5:30 AM, 0.3 ftHigh 11:37 AM, 3.8 ftLow 6:42 PM, 0.6 ftHigh 11:55 PM, 2.8 ft | 7:23 AM | 6:05 PM |
| Thu, Oct 29 | Low 6:18 AM, 0.3 ftHigh 12:29 PM, 3.7 ftLow 7:38 PM, 0.6 ft | 7:24 AM | 6:04 PM |
| Fri, Oct 30 | High 12:49 AM, 2.7 ftLow 7:13 AM, 0.4 ftHigh 1:26 PM, 3.6 ftLow 8:36 PM, 0.7 ft | 7:25 AM | 6:03 PM |
| Sat, Oct 31 | High 1:49 AM, 2.6 ftLow 8:12 AM, 0.5 ftHigh 2:28 PM, 3.5 ftLow 9:33 PM, 0.7 ft | 7:27 AM | 6:02 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 1:53 AM EST, 2.6 ftLow 8:14 AM EST, 0.5 ftHigh 2:30 PM EST, 3.4 ftLow 9:31 PM EST, 0.7 ft | 6:28 AM | 5:01 PM |
| Mon, Nov 2 | High 2:57 AM, 2.6 ftLow 9:19 AM, 0.6 ftHigh 3:33 PM, 3.3 ftLow 10:27 PM, 0.6 ft | 6:29 AM | 5:00 PM |
| Tue, Nov 3 | High 4:01 AM, 2.8 ftLow 10:26 AM, 0.6 ftHigh 4:33 PM, 3.2 ftLow 11:21 PM, 0.6 ft | 6:30 AM | 4:59 PM |
| Wed, Nov 4 | High 5:01 AM, 3.0 ftLow 11:32 AM, 0.6 ftHigh 5:28 PM, 3.1 ft | 6:31 AM | 4:57 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 12:10 AM, 0.5 ftHigh 5:55 AM, 3.1 ftLow 12:32 PM, 0.5 ftHigh 6:17 PM, 3.1 ft | 6:32 AM | 4:56 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 12:55 AM, 0.4 ftHigh 6:44 AM, 3.3 ftLow 1:27 PM, 0.5 ftHigh 7:03 PM, 3.0 ft | 6:33 AM | 4:55 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 1:38 AM, 0.4 ftHigh 7:30 AM, 3.4 ftLow 2:18 PM, 0.5 ftHigh 7:47 PM, 2.9 ft | 6:34 AM | 4:54 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 2:18 AM, 0.4 ftHigh 8:14 AM, 3.5 ftLow 3:06 PM, 0.5 ftHigh 8:30 PM, 2.8 ft | 6:35 AM | 4:53 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 2:56 AM, 0.4 ftHigh 8:57 AM, 3.5 ftLow 3:50 PM, 0.5 ftHigh 9:12 PM, 2.7 ft | 6:36 AM | 4:53 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 3:31 AM, 0.4 ftHigh 9:39 AM, 3.4 ftLow 4:32 PM, 0.6 ftHigh 9:54 PM, 2.6 ft | 6:37 AM | 4:52 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 4:05 AM, 0.5 ftHigh 10:19 AM, 3.3 ftLow 5:14 PM, 0.7 ftHigh 10:34 PM, 2.5 ft | 6:38 AM | 4:51 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 4:39 AM, 0.5 ftHigh 10:59 AM, 3.2 ftLow 5:56 PM, 0.8 ftHigh 11:16 PM, 2.4 ft | 6:40 AM | 4:50 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 5:15 AM, 0.6 ftHigh 11:39 AM, 3.1 ftLow 6:40 PM, 0.9 ft | 6:41 AM | 4:49 PM |
| Sat, Nov 14 | High 12:00 AM, 2.3 ftLow 5:57 AM, 0.7 ftHigh 12:22 PM, 3.0 ftLow 7:24 PM, 0.9 ft | 6:42 AM | 4:48 PM |
| Sun, Nov 15 | High 12:48 AM, 2.2 ftLow 6:45 AM, 0.7 ftHigh 1:09 PM, 2.9 ftLow 8:09 PM, 0.9 ft | 6:43 AM | 4:48 PM |
| Mon, Nov 16 | High 1:40 AM, 2.2 ftLow 7:38 AM, 0.8 ftHigh 1:58 PM, 2.8 ftLow 8:53 PM, 0.9 ft | 6:44 AM | 4:47 PM |
| Tue, Nov 17 | High 2:36 AM, 2.3 ftLow 8:35 AM, 0.8 ftHigh 2:52 PM, 2.8 ftLow 9:40 PM, 0.8 ft | 6:45 AM | 4:46 PM |
| Wed, Nov 18 | High 3:34 AM, 2.4 ftLow 9:38 AM, 0.8 ftHigh 3:50 PM, 2.7 ftLow 10:29 PM, 0.7 ft | 6:46 AM | 4:46 PM |
| Thu, Nov 19 | High 4:32 AM, 2.6 ftLow 10:46 AM, 0.8 ftHigh 4:48 PM, 2.7 ftLow 11:18 PM, 0.6 ft | 6:47 AM | 4:45 PM |
| Fri, Nov 20 | High 5:25 AM, 2.8 ftLow 11:51 AM, 0.7 ftHigh 5:40 PM, 2.7 ft | 6:48 AM | 4:44 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 12:05 AM, 0.4 ftHigh 6:14 AM, 3.0 ftLow 12:52 PM, 0.5 ftHigh 6:30 PM, 2.7 ft | 6:49 AM | 4:44 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 12:53 AM, 0.3 ftHigh 7:02 AM, 3.3 ftLow 1:51 PM, 0.4 ftHigh 7:18 PM, 2.7 ft | 6:50 AM | 4:43 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 1:41 AM, 0.2 ftHigh 7:51 AM, 3.4 ftLow 2:48 PM, 0.3 ftHigh 8:07 PM, 2.6 ft | 6:52 AM | 4:43 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 2:30 AM, 0.1 ftHigh 8:40 AM, 3.6 ftLow 3:42 PM, 0.2 ftHigh 8:58 PM, 2.6 ft | 6:53 AM | 4:42 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 3:21 AM, 0.0 ftHigh 9:31 AM, 3.6 ftLow 4:35 PM, 0.2 ftHigh 9:49 PM, 2.5 ft | 6:54 AM | 4:42 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 4:11 AM, 0.0 ftHigh 10:23 AM, 3.6 ftLow 5:29 PM, 0.2 ftHigh 10:41 PM, 2.5 ft | 6:55 AM | 4:41 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 5:04 AM, 0.0 ftHigh 11:16 AM, 3.5 ftLow 6:23 PM, 0.2 ftHigh 11:37 PM, 2.5 ft | 6:56 AM | 4:41 PM |
| Sat, Nov 28 | Low 6:01 AM, 0.1 ftHigh 12:12 PM, 3.4 ftLow 7:17 PM, 0.3 ft | 6:57 AM | 4:41 PM |
| Sun, Nov 29 | High 12:36 AM, 2.5 ftLow 7:01 AM, 0.1 ftHigh 1:11 PM, 3.2 ftLow 8:10 PM, 0.3 ft | 6:58 AM | 4:40 PM |
| Mon, Nov 30 | High 1:37 AM, 2.5 ftLow 8:02 AM, 0.2 ftHigh 2:08 PM, 3.0 ftLow 9:01 PM, 0.3 ft | 6:59 AM | 4:40 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8558814, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.