Hudson, Hudson Creek, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8727061, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8727061
- Location
- 28.3617° N, 82.7100° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8727520 Cedar Key)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8727061
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 3:03 AM, 3.8 ftLow 10:29 AM, 0.2 ftHigh 4:54 PM, 2.9 ftLow 10:11 PM, 1.7 ft | 7:32 AM | 7:01 PM |
| Fri, Oct 16 | High 3:38 AM, 3.7 ftLow 11:08 AM, 0.4 ftHigh 5:39 PM, 2.8 ftLow 10:48 PM, 1.8 ft | 7:32 AM | 7:00 PM |
| Sat, Oct 17 | High 4:19 AM, 3.5 ftLow 11:53 AM, 0.6 ftHigh 6:32 PM, 2.6 ftLow 11:35 PM, 1.8 ft | 7:33 AM | 6:59 PM |
| Sun, Oct 18 | High 5:09 AM, 3.3 ftLow 12:50 PM, 0.8 ftHigh 7:40 PM, 2.5 ft | 7:33 AM | 6:58 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 12:42 AM, 1.9 ftHigh 6:16 AM, 3.1 ftLow 2:03 PM, 0.9 ftHigh 8:53 PM, 2.6 ft | 7:34 AM | 6:57 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 2:12 AM, 1.8 ftHigh 7:49 AM, 3.0 ftLow 3:18 PM, 1.0 ftHigh 9:50 PM, 2.7 ft | 7:35 AM | 6:56 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 3:34 AM, 1.6 ftHigh 9:22 AM, 3.0 ftLow 4:19 PM, 0.9 ftHigh 10:33 PM, 2.9 ft | 7:35 AM | 6:55 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 4:38 AM, 1.2 ftHigh 10:35 AM, 3.1 ftLow 5:09 PM, 0.9 ftHigh 11:08 PM, 3.1 ft | 7:36 AM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 5:31 AM, 0.8 ftHigh 11:34 AM, 3.3 ftLow 5:54 PM, 0.9 ftHigh 11:39 PM, 3.3 ft | 7:36 AM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 6:19 AM, 0.4 ftHigh 12:27 PM, 3.4 ftLow 6:34 PM, 1.0 ft | 7:37 AM | 6:52 PM |
| Sun, Oct 25 | High 12:09 AM, 3.5 ftLow 7:03 AM, 0.0 ftHigh 1:16 PM, 3.5 ftLow 7:12 PM, 1.1 ft | 7:38 AM | 6:52 PM |
| Mon, Oct 26 | High 12:40 AM, 3.7 ftLow 7:46 AM, -0.3 ftHigh 2:03 PM, 3.5 ftLow 7:49 PM, 1.3 ft | 7:38 AM | 6:51 PM |
| Tue, Oct 27 | High 1:12 AM, 3.9 ftLow 8:29 AM, -0.5 ftHigh 2:52 PM, 3.3 ftLow 8:26 PM, 1.4 ft | 7:39 AM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 28 | High 1:46 AM, 4.0 ftLow 9:14 AM, -0.6 ftHigh 3:42 PM, 3.2 ftLow 9:04 PM, 1.5 ft | 7:40 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 29 | High 2:25 AM, 4.1 ftLow 10:02 AM, -0.5 ftHigh 4:35 PM, 3.0 ftLow 9:44 PM, 1.6 ft | 7:40 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 30 | High 3:08 AM, 4.0 ftLow 10:53 AM, -0.3 ftHigh 5:29 PM, 2.8 ftLow 10:30 PM, 1.7 ft | 7:41 AM | 6:47 PM |
| Sat, Oct 31 | High 3:59 AM, 3.8 ftLow 11:48 AM, -0.1 ftHigh 6:27 PM, 2.6 ftLow 11:26 PM, 1.7 ft | 7:42 AM | 6:47 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:00 AM EST, 3.5 ftLow 11:50 AM EST, 0.3 ftHigh 6:32 PM EST, 2.5 ftLow 11:39 PM EST, 1.7 ft | 6:43 AM | 5:46 PM |
| Mon, Nov 2 | High 5:17 AM, 3.2 ftLow 1:04 PM, 0.6 ftHigh 7:40 PM, 2.6 ft | 6:43 AM | 5:45 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 1:11 AM, 1.5 ftHigh 7:01 AM, 3.0 ftLow 2:18 PM, 0.8 ftHigh 8:35 PM, 2.7 ft | 6:44 AM | 5:44 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 2:39 AM, 1.1 ftHigh 8:44 AM, 2.9 ftLow 3:20 PM, 1.0 ftHigh 9:18 PM, 2.9 ft | 6:45 AM | 5:44 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 3:49 AM, 0.7 ftHigh 10:01 AM, 3.0 ftLow 4:10 PM, 1.1 ftHigh 9:56 PM, 3.2 ft | 6:45 AM | 5:43 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 4:45 AM, 0.3 ftHigh 11:02 AM, 3.1 ftLow 4:53 PM, 1.2 ftHigh 10:29 PM, 3.4 ft | 6:46 AM | 5:42 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 5:32 AM, -0.1 ftHigh 11:50 AM, 3.1 ftLow 5:30 PM, 1.2 ftHigh 11:01 PM, 3.5 ft | 6:47 AM | 5:42 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 6:13 AM, -0.3 ftHigh 12:32 PM, 3.1 ftLow 6:04 PM, 1.3 ftHigh 11:31 PM, 3.6 ft | 6:48 AM | 5:41 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 6:49 AM, -0.4 ftHigh 1:10 PM, 3.1 ftLow 6:37 PM, 1.4 ft | 6:48 AM | 5:41 PM |
| Tue, Nov 10 | High 12:01 AM, 3.7 ftLow 7:23 AM, -0.4 ftHigh 1:46 PM, 3.0 ftLow 7:10 PM, 1.4 ft | 6:49 AM | 5:40 PM |
| Wed, Nov 11 | High 12:30 AM, 3.7 ftLow 7:56 AM, -0.4 ftHigh 2:22 PM, 2.9 ftLow 7:42 PM, 1.5 ft | 6:50 AM | 5:39 PM |
| Thu, Nov 12 | High 1:01 AM, 3.6 ftLow 8:29 AM, -0.3 ftHigh 2:59 PM, 2.8 ftLow 8:16 PM, 1.5 ft | 6:51 AM | 5:39 PM |
| Fri, Nov 13 | High 1:34 AM, 3.5 ftLow 9:03 AM, -0.1 ftHigh 3:35 PM, 2.8 ftLow 8:51 PM, 1.5 ft | 6:52 AM | 5:38 PM |
| Sat, Nov 14 | High 2:11 AM, 3.4 ftLow 9:39 AM, 0.0 ftHigh 4:13 PM, 2.7 ftLow 9:32 PM, 1.5 ft | 6:52 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 15 | High 2:53 AM, 3.3 ftLow 10:19 AM, 0.2 ftHigh 4:54 PM, 2.6 ftLow 10:19 PM, 1.5 ft | 6:53 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 16 | High 3:43 AM, 3.1 ftLow 11:04 AM, 0.4 ftHigh 5:41 PM, 2.6 ftLow 11:19 PM, 1.5 ft | 6:54 AM | 5:37 PM |
| Tue, Nov 17 | High 4:46 AM, 2.8 ftLow 12:00 PM, 0.6 ftHigh 6:35 PM, 2.6 ft | 6:55 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 12:35 AM, 1.4 ftHigh 6:08 AM, 2.6 ftLow 1:06 PM, 0.8 ftHigh 7:32 PM, 2.7 ft | 6:55 AM | 5:36 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 1:56 AM, 1.1 ftHigh 7:45 AM, 2.6 ftLow 2:12 PM, 0.9 ftHigh 8:21 PM, 2.8 ft | 6:56 AM | 5:36 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 3:05 AM, 0.7 ftHigh 9:09 AM, 2.7 ftLow 3:11 PM, 1.0 ftHigh 9:04 PM, 3.1 ft | 6:57 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 4:03 AM, 0.2 ftHigh 10:19 AM, 2.8 ftLow 4:04 PM, 1.1 ftHigh 9:44 PM, 3.3 ft | 6:58 AM | 5:35 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 4:56 AM, -0.2 ftHigh 11:19 AM, 3.0 ftLow 4:53 PM, 1.2 ftHigh 10:23 PM, 3.5 ft | 6:59 AM | 5:35 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 5:45 AM, -0.6 ftHigh 12:13 PM, 3.0 ftLow 5:39 PM, 1.3 ftHigh 11:02 PM, 3.7 ft | 6:59 AM | 5:35 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 6:32 AM, -0.9 ftHigh 1:04 PM, 3.0 ftLow 6:23 PM, 1.4 ftHigh 11:43 PM, 3.9 ft | 7:00 AM | 5:35 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 7:18 AM, -1.1 ftHigh 1:53 PM, 3.0 ftLow 7:05 PM, 1.4 ft | 7:01 AM | 5:35 PM |
| Thu, Nov 26 | High 12:25 AM, 3.9 ftLow 8:05 AM, -1.1 ftHigh 2:42 PM, 2.9 ftLow 7:49 PM, 1.4 ft | 7:02 AM | 5:34 PM |
| Fri, Nov 27 | High 1:10 AM, 3.9 ftLow 8:52 AM, -0.9 ftHigh 3:29 PM, 2.7 ftLow 8:35 PM, 1.4 ft | 7:03 AM | 5:34 PM |
| Sat, Nov 28 | High 2:00 AM, 3.8 ftLow 9:41 AM, -0.6 ftHigh 4:14 PM, 2.6 ftLow 9:26 PM, 1.3 ft | 7:03 AM | 5:34 PM |
| Sun, Nov 29 | High 2:56 AM, 3.5 ftLow 10:30 AM, -0.3 ftHigh 4:58 PM, 2.5 ftLow 10:25 PM, 1.2 ft | 7:04 AM | 5:34 PM |
| Mon, Nov 30 | High 3:59 AM, 3.1 ftLow 11:21 AM, 0.2 ftHigh 5:43 PM, 2.5 ftLow 11:33 PM, 1.1 ft | 7:05 AM | 5:34 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8727061, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.