Myakka River, US 41 bridge, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8725837, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8725837
- Location
- 27.0450° N, 82.2933° W, Florida
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8725837
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Low 12:40 AM, 1.3 ftHigh 7:22 AM, 2.2 ftLow 3:23 PM, 0.4 ftHigh 10:43 PM, 1.4 ft | 7:29 AM | 7:01 PM |
| Fri, Oct 16 | Low 12:43 AM, 1.3 ftHigh 8:05 AM, 2.2 ftLow 4:21 PM, 0.5 ft | 7:29 AM | 7:00 PM |
| Sat, Oct 17 | High 8:54 AM, 2.1 ftLow 5:25 PM, 0.5 ft | 7:30 AM | 6:59 PM |
| Sun, Oct 18 | High 9:54 AM, 2.0 ftLow 6:23 PM, 0.6 ft | 7:31 AM | 6:58 PM |
| Mon, Oct 19 | High 11:09 AM, 2.0 ftLow 7:14 PM, 0.6 ft | 7:31 AM | 6:57 PM |
| Tue, Oct 20 | High 2:33 AM, 1.4 ftLow 6:41 AM, 1.3 ftHigh 12:20 PM, 1.9 ftLow 8:01 PM, 0.6 ft | 7:32 AM | 6:56 PM |
| Wed, Oct 21 | High 2:40 AM, 1.5 ftLow 7:48 AM, 1.1 ftHigh 1:29 PM, 1.9 ftLow 8:43 PM, 0.7 ft | 7:32 AM | 6:55 PM |
| Thu, Oct 22 | High 2:56 AM, 1.6 ftLow 8:49 AM, 0.9 ftHigh 2:42 PM, 1.8 ftLow 9:21 PM, 0.8 ft | 7:33 AM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 23 | High 3:17 AM, 1.8 ftLow 9:42 AM, 0.7 ftHigh 3:47 PM, 1.8 ftLow 9:55 PM, 0.9 ft | 7:33 AM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 24 | High 3:43 AM, 2.0 ftLow 10:30 AM, 0.5 ftHigh 4:43 PM, 1.8 ftLow 10:25 PM, 1.0 ft | 7:34 AM | 6:52 PM |
| Sun, Oct 25 | High 4:11 AM, 2.1 ftLow 11:18 AM, 0.2 ftHigh 5:39 PM, 1.7 ftLow 10:52 PM, 1.1 ft | 7:35 AM | 6:51 PM |
| Mon, Oct 26 | High 4:42 AM, 2.3 ftLow 12:09 PM, 0.1 ftHigh 6:41 PM, 1.6 ftLow 11:15 PM, 1.2 ft | 7:35 AM | 6:50 PM |
| Tue, Oct 27 | High 5:16 AM, 2.4 ftLow 1:02 PM, -0.1 ftHigh 7:47 PM, 1.5 ftLow 11:32 PM, 1.3 ft | 7:36 AM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 28 | High 5:56 AM, 2.5 ftLow 1:55 PM, -0.1 ftHigh 8:54 PM, 1.4 ftLow 11:47 PM, 1.3 ft | 7:37 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 29 | High 6:42 AM, 2.5 ftLow 2:50 PM, -0.1 ft | 7:37 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 30 | High 7:34 AM, 2.5 ftLow 3:49 PM, 0.0 ft | 7:38 AM | 6:47 PM |
| Sat, Oct 31 | High 8:31 AM, 2.4 ftLow 4:54 PM, 0.1 ft | 7:39 AM | 6:47 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 8:37 AM EST, 2.2 ftLow 4:56 PM EST, 0.3 ft | 6:39 AM | 5:46 PM |
| Mon, Nov 2 | High 12:29 AM, 1.4 ftLow 4:03 AM, 1.3 ftHigh 9:58 AM, 2.0 ftLow 5:49 PM, 0.4 ft | 6:40 AM | 5:45 PM |
| Tue, Nov 3 | High 12:52 AM, 1.5 ftLow 5:39 AM, 1.2 ftHigh 11:21 AM, 1.9 ftLow 6:36 PM, 0.5 ft | 6:41 AM | 5:45 PM |
| Wed, Nov 4 | High 1:16 AM, 1.6 ftLow 6:52 AM, 0.9 ftHigh 12:45 PM, 1.7 ftLow 7:18 PM, 0.7 ft | 6:41 AM | 5:44 PM |
| Thu, Nov 5 | High 1:41 AM, 1.8 ftLow 7:58 AM, 0.7 ftHigh 2:13 PM, 1.6 ftLow 7:57 PM, 0.8 ft | 6:42 AM | 5:43 PM |
| Fri, Nov 6 | High 2:07 AM, 1.9 ftLow 8:52 AM, 0.5 ftHigh 3:19 PM, 1.6 ftLow 8:32 PM, 1.0 ft | 6:43 AM | 5:43 PM |
| Sat, Nov 7 | High 2:33 AM, 2.1 ftLow 9:39 AM, 0.3 ftHigh 4:13 PM, 1.5 ftLow 9:04 PM, 1.1 ft | 6:43 AM | 5:42 PM |
| Sun, Nov 8 | High 3:01 AM, 2.2 ftLow 10:22 AM, 0.2 ftHigh 5:04 PM, 1.5 ftLow 9:34 PM, 1.1 ft | 6:44 AM | 5:41 PM |
| Mon, Nov 9 | High 3:30 AM, 2.2 ftLow 11:05 AM, 0.1 ftHigh 5:56 PM, 1.4 ftLow 9:59 PM, 1.2 ft | 6:45 AM | 5:41 PM |
| Tue, Nov 10 | High 4:01 AM, 2.3 ftLow 11:48 AM, 0.1 ftHigh 6:46 PM, 1.4 ftLow 10:17 PM, 1.2 ft | 6:45 AM | 5:40 PM |
| Wed, Nov 11 | High 4:34 AM, 2.3 ftLow 12:32 PM, 0.1 ftHigh 7:31 PM, 1.3 ftLow 10:25 PM, 1.2 ft | 6:46 AM | 5:40 PM |
| Thu, Nov 12 | High 5:11 AM, 2.2 ftLow 1:15 PM, 0.1 ftHigh 8:18 PM, 1.3 ftLow 10:38 PM, 1.2 ft | 6:47 AM | 5:39 PM |
| Fri, Nov 13 | High 5:52 AM, 2.2 ftLow 1:59 PM, 0.2 ft | 6:48 AM | 5:39 PM |
| Sat, Nov 14 | High 6:36 AM, 2.1 ftLow 2:48 PM, 0.3 ft | 6:48 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 15 | High 7:23 AM, 2.0 ftLow 3:41 PM, 0.4 ft | 6:49 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 16 | High 8:17 AM, 1.9 ftLow 4:33 PM, 0.4 ftHigh 11:31 PM, 1.3 ft | 6:50 AM | 5:38 PM |
| Tue, Nov 17 | Low 3:41 AM, 1.2 ftHigh 9:25 AM, 1.8 ftLow 5:19 PM, 0.5 ftHigh 11:49 PM, 1.4 ft | 6:51 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 5:26 AM, 1.1 ftHigh 10:43 AM, 1.6 ftLow 6:01 PM, 0.6 ft | 6:51 AM | 5:37 PM |
| Thu, Nov 19 | High 12:12 AM, 1.5 ftLow 6:33 AM, 0.9 ftHigh 12:00 PM, 1.5 ftLow 6:39 PM, 0.7 ft | 6:52 AM | 5:37 PM |
| Fri, Nov 20 | High 12:40 AM, 1.7 ftLow 7:34 AM, 0.6 ftHigh 1:26 PM, 1.4 ftLow 7:17 PM, 0.8 ft | 6:53 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 21 | High 1:14 AM, 1.9 ftLow 8:29 AM, 0.3 ftHigh 2:49 PM, 1.4 ftLow 7:53 PM, 1.0 ft | 6:54 AM | 5:36 PM |
| Sun, Nov 22 | High 1:51 AM, 2.1 ftLow 9:19 AM, 0.1 ftHigh 3:54 PM, 1.4 ftLow 8:25 PM, 1.1 ft | 6:55 AM | 5:36 PM |
| Mon, Nov 23 | High 2:30 AM, 2.2 ftLow 10:09 AM, -0.2 ftHigh 4:57 PM, 1.4 ftLow 8:52 PM, 1.1 ft | 6:55 AM | 5:36 PM |
| Tue, Nov 24 | High 3:10 AM, 2.4 ftLow 11:00 AM, -0.3 ftHigh 6:05 PM, 1.3 ftLow 9:17 PM, 1.2 ft | 6:56 AM | 5:36 PM |
| Wed, Nov 25 | High 3:52 AM, 2.5 ftLow 11:54 AM, -0.4 ftHigh 7:08 PM, 1.3 ftLow 9:41 PM, 1.2 ft | 6:57 AM | 5:35 PM |
| Thu, Nov 26 | High 4:38 AM, 2.5 ftLow 12:47 PM, -0.4 ftHigh 8:06 PM, 1.2 ftLow 10:13 PM, 1.2 ft | 6:58 AM | 5:35 PM |
| Fri, Nov 27 | High 5:30 AM, 2.5 ftLow 1:39 PM, -0.3 ftHigh 9:06 PM, 1.2 ftLow 11:08 PM, 1.1 ft | 6:58 AM | 5:35 PM |
| Sat, Nov 28 | High 6:26 AM, 2.4 ftLow 2:30 PM, -0.2 ftHigh 10:01 PM, 1.2 ft | 6:59 AM | 5:35 PM |
| Sun, Nov 29 | Low 12:45 AM, 1.1 ftHigh 7:24 AM, 2.2 ftLow 3:23 PM, 0.0 ftHigh 10:39 PM, 1.2 ft | 7:00 AM | 5:35 PM |
| Mon, Nov 30 | Low 2:27 AM, 1.1 ftHigh 8:27 AM, 1.9 ftLow 4:15 PM, 0.2 ftHigh 11:09 PM, 1.3 ft | 7:01 AM | 5:35 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8725837, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.