Hendry Creek, Estero Bay, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8725377, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8725377
- Location
- 26.4700° N, 81.8767° W, Florida
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8725377
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 5:19 AM, 2.4 ftLow 12:54 PM, 0.2 ftHigh 7:11 PM, 1.5 ftLow 11:26 PM, 1.2 ft | 7:27 AM | 6:59 PM |
| Fri, Oct 16 | High 6:02 AM, 2.3 ftLow 1:46 PM, 0.3 ftHigh 7:58 PM, 1.5 ftLow 11:54 PM, 1.2 ft | 7:27 AM | 6:58 PM |
| Sat, Oct 17 | High 6:54 AM, 2.3 ftLow 2:37 PM, 0.4 ftHigh 8:45 PM, 1.4 ft | 7:28 AM | 6:57 PM |
| Sun, Oct 18 | Low 1:02 AM, 1.2 ftHigh 7:48 AM, 2.2 ftLow 3:29 PM, 0.5 ftHigh 9:37 PM, 1.4 ft | 7:28 AM | 6:56 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 2:12 AM, 1.2 ftHigh 8:42 AM, 2.1 ftLow 4:26 PM, 0.5 ftHigh 10:37 PM, 1.4 ft | 7:29 AM | 6:56 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 3:24 AM, 1.2 ftHigh 9:47 AM, 2.0 ftLow 5:20 PM, 0.6 ftHigh 11:27 PM, 1.5 ft | 7:30 AM | 6:55 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 4:59 AM, 1.1 ftHigh 11:03 AM, 2.0 ftLow 6:03 PM, 0.6 ft | 7:30 AM | 6:54 PM |
| Thu, Oct 22 | High 12:05 AM, 1.7 ftLow 6:08 AM, 0.9 ftHigh 12:07 PM, 1.9 ftLow 6:41 PM, 0.7 ft | 7:31 AM | 6:53 PM |
| Fri, Oct 23 | High 12:38 AM, 1.8 ftLow 7:04 AM, 0.7 ftHigh 1:05 PM, 1.9 ftLow 7:15 PM, 0.8 ft | 7:31 AM | 6:52 PM |
| Sat, Oct 24 | High 1:10 AM, 2.0 ftLow 7:59 AM, 0.4 ftHigh 2:05 PM, 1.8 ftLow 7:51 PM, 0.9 ft | 7:32 AM | 6:51 PM |
| Sun, Oct 25 | High 1:45 AM, 2.2 ftLow 8:53 AM, 0.2 ftHigh 3:08 PM, 1.8 ftLow 8:28 PM, 1.0 ft | 7:32 AM | 6:50 PM |
| Mon, Oct 26 | High 2:24 AM, 2.4 ftLow 9:43 AM, 0.0 ftHigh 4:04 PM, 1.7 ftLow 9:04 PM, 1.1 ft | 7:33 AM | 6:49 PM |
| Tue, Oct 27 | High 3:06 AM, 2.5 ftLow 10:30 AM, -0.2 ftHigh 4:55 PM, 1.7 ftLow 9:37 PM, 1.2 ft | 7:34 AM | 6:49 PM |
| Wed, Oct 28 | High 3:49 AM, 2.6 ftLow 11:19 AM, -0.2 ftHigh 5:48 PM, 1.6 ftLow 10:08 PM, 1.2 ft | 7:34 AM | 6:48 PM |
| Thu, Oct 29 | High 4:34 AM, 2.7 ftLow 12:15 PM, -0.2 ftHigh 6:45 PM, 1.5 ftLow 10:39 PM, 1.2 ft | 7:35 AM | 6:47 PM |
| Fri, Oct 30 | High 5:22 AM, 2.7 ftLow 1:16 PM, -0.1 ftHigh 7:41 PM, 1.4 ftLow 11:16 PM, 1.2 ft | 7:36 AM | 6:46 PM |
| Sat, Oct 31 | High 6:19 AM, 2.6 ftLow 2:13 PM, 0.0 ftHigh 8:31 PM, 1.4 ft | 7:36 AM | 6:46 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 12:38 AM EDT, 1.2 ftHigh 6:24 AM EST, 2.4 ftLow 2:06 PM EST, 0.1 ftHigh 8:21 PM EST, 1.4 ft | 6:37 AM | 5:45 PM |
| Mon, Nov 2 | Low 1:14 AM, 1.1 ftHigh 7:28 AM, 2.2 ftLow 3:00 PM, 0.3 ftHigh 9:15 PM, 1.5 ft | 6:37 AM | 5:44 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 2:39 AM, 1.1 ftHigh 8:38 AM, 2.0 ftLow 3:54 PM, 0.5 ftHigh 10:06 PM, 1.6 ft | 6:38 AM | 5:44 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 4:11 AM, 0.9 ftHigh 9:59 AM, 1.8 ftLow 4:40 PM, 0.6 ftHigh 10:47 PM, 1.8 ft | 6:39 AM | 5:43 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 5:20 AM, 0.7 ftHigh 11:10 AM, 1.7 ftLow 5:19 PM, 0.8 ftHigh 11:23 PM, 2.0 ft | 6:39 AM | 5:42 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 6:17 AM, 0.4 ftHigh 12:11 PM, 1.6 ftLow 5:55 PM, 0.9 ftHigh 11:57 PM, 2.1 ft | 6:40 AM | 5:42 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 7:09 AM, 0.3 ftHigh 1:12 PM, 1.5 ftLow 6:30 PM, 1.0 ft | 6:41 AM | 5:41 PM |
| Sun, Nov 8 | High 12:33 AM, 2.3 ftLow 7:58 AM, 0.1 ftHigh 2:12 PM, 1.5 ftLow 7:08 PM, 1.1 ft | 6:42 AM | 5:41 PM |
| Mon, Nov 9 | High 1:11 AM, 2.3 ftLow 8:41 AM, 0.0 ftHigh 2:59 PM, 1.5 ftLow 7:49 PM, 1.1 ft | 6:42 AM | 5:40 PM |
| Tue, Nov 10 | High 1:51 AM, 2.3 ftLow 9:19 AM, 0.0 ftHigh 3:39 PM, 1.5 ftLow 8:26 PM, 1.1 ft | 6:43 AM | 5:40 PM |
| Wed, Nov 11 | High 2:32 AM, 2.4 ftLow 9:58 AM, 0.0 ftHigh 4:18 PM, 1.5 ftLow 8:58 PM, 1.1 ft | 6:44 AM | 5:39 PM |
| Thu, Nov 12 | High 3:11 AM, 2.3 ftLow 10:40 AM, 0.0 ftHigh 5:00 PM, 1.4 ftLow 9:26 PM, 1.1 ft | 6:44 AM | 5:39 PM |
| Fri, Nov 13 | High 3:50 AM, 2.3 ftLow 11:27 AM, 0.1 ftHigh 5:48 PM, 1.4 ftLow 9:53 PM, 1.1 ft | 6:45 AM | 5:38 PM |
| Sat, Nov 14 | High 4:31 AM, 2.2 ftLow 12:18 PM, 0.1 ftHigh 6:36 PM, 1.4 ftLow 10:26 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 15 | High 5:18 AM, 2.1 ftLow 1:04 PM, 0.2 ftHigh 7:19 PM, 1.4 ftLow 11:46 PM, 1.1 ft | 6:47 AM | 5:37 PM |
| Mon, Nov 16 | High 6:13 AM, 2.0 ftLow 1:46 PM, 0.3 ftHigh 8:01 PM, 1.4 ft | 6:47 AM | 5:37 PM |
| Tue, Nov 17 | Low 1:10 AM, 1.1 ftHigh 7:09 AM, 1.9 ftLow 2:28 PM, 0.4 ftHigh 8:45 PM, 1.5 ft | 6:48 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 2:22 AM, 1.0 ftHigh 8:10 AM, 1.7 ftLow 3:11 PM, 0.5 ftHigh 9:31 PM, 1.6 ft | 6:49 AM | 5:36 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 3:47 AM, 0.8 ftHigh 9:30 AM, 1.6 ftLow 3:56 PM, 0.6 ftHigh 10:12 PM, 1.8 ft | 6:50 AM | 5:36 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 4:55 AM, 0.6 ftHigh 10:48 AM, 1.5 ftLow 4:36 PM, 0.8 ftHigh 10:49 PM, 2.0 ft | 6:50 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 5:50 AM, 0.3 ftHigh 11:52 AM, 1.5 ftLow 5:12 PM, 0.9 ftHigh 11:25 PM, 2.2 ft | 6:51 AM | 5:36 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 6:44 AM, 0.0 ftHigh 12:56 PM, 1.4 ftLow 5:46 PM, 1.0 ft | 6:52 AM | 5:35 PM |
| Mon, Nov 23 | High 12:02 AM, 2.3 ftLow 7:39 AM, -0.2 ftHigh 2:03 PM, 1.4 ftLow 6:22 PM, 1.1 ft | 6:53 AM | 5:35 PM |
| Tue, Nov 24 | High 12:45 AM, 2.5 ftLow 8:32 AM, -0.4 ftHigh 3:01 PM, 1.4 ftLow 7:05 PM, 1.1 ft | 6:53 AM | 5:35 PM |
| Wed, Nov 25 | High 1:35 AM, 2.6 ftLow 9:21 AM, -0.5 ftHigh 3:49 PM, 1.3 ftLow 7:55 PM, 1.1 ft | 6:54 AM | 5:35 PM |
| Thu, Nov 26 | High 2:28 AM, 2.7 ftLow 10:10 AM, -0.5 ftHigh 4:38 PM, 1.3 ftLow 8:43 PM, 1.0 ft | 6:55 AM | 5:35 PM |
| Fri, Nov 27 | High 3:19 AM, 2.6 ftLow 11:02 AM, -0.4 ftHigh 5:29 PM, 1.3 ftLow 9:31 PM, 1.0 ft | 6:56 AM | 5:35 PM |
| Sat, Nov 28 | High 4:11 AM, 2.5 ftLow 11:58 AM, -0.3 ftHigh 6:20 PM, 1.3 ftLow 10:32 PM, 1.0 ft | 6:56 AM | 5:35 PM |
| Sun, Nov 29 | High 5:09 AM, 2.3 ftLow 12:49 PM, -0.1 ftHigh 7:05 PM, 1.3 ft | 6:57 AM | 5:35 PM |
| Mon, Nov 30 | Low 12:06 AM, 0.9 ftHigh 6:13 AM, 2.1 ftLow 1:34 PM, 0.1 ftHigh 7:46 PM, 1.5 ft | 6:58 AM | 5:35 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8725377, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.