Bird Key, Similar Sound, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8724436, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8724436
- Location
- 24.5883° N, 81.6383° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8724580 KEY WEST)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8724436
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 12:14 AM, 1.3 ftLow 8:34 AM, 0.2 ftHigh 1:43 PM, 0.8 ftLow 7:25 PM, 0.4 ft | 7:25 AM | 7:00 PM |
| Fri, Oct 16 | High 12:54 AM, 1.3 ftLow 9:29 AM, 0.2 ftHigh 2:37 PM, 0.8 ftLow 7:52 PM, 0.5 ft | 7:25 AM | 6:59 PM |
| Sat, Oct 17 | High 1:42 AM, 1.2 ftLow 10:35 AM, 0.3 ftHigh 3:53 PM, 0.8 ftLow 8:33 PM, 0.5 ft | 7:25 AM | 6:58 PM |
| Sun, Oct 18 | High 2:40 AM, 1.2 ftLow 11:44 AM, 0.3 ftHigh 5:28 PM, 0.8 ftLow 10:24 PM, 0.5 ft | 7:26 AM | 6:57 PM |
| Mon, Oct 19 | High 3:55 AM, 1.1 ftLow 12:46 PM, 0.3 ftHigh 6:24 PM, 0.9 ft | 7:26 AM | 6:56 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 12:10 AM, 0.5 ftHigh 5:15 AM, 1.1 ftLow 1:36 PM, 0.3 ftHigh 6:56 PM, 0.9 ft | 7:27 AM | 6:55 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 1:22 AM, 0.5 ftHigh 6:26 AM, 1.2 ftLow 2:16 PM, 0.3 ftHigh 7:24 PM, 1.0 ft | 7:27 AM | 6:54 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:18 AM, 0.4 ftHigh 7:25 AM, 1.2 ftLow 2:50 PM, 0.3 ftHigh 7:52 PM, 1.1 ft | 7:28 AM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 3:06 AM, 0.3 ftHigh 8:18 AM, 1.2 ftLow 3:21 PM, 0.4 ftHigh 8:21 PM, 1.2 ft | 7:28 AM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 3:50 AM, 0.2 ftHigh 9:07 AM, 1.2 ftLow 3:52 PM, 0.4 ftHigh 8:52 PM, 1.3 ft | 7:29 AM | 6:52 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 4:33 AM, 0.1 ftHigh 9:56 AM, 1.2 ftLow 4:23 PM, 0.4 ftHigh 9:25 PM, 1.4 ft | 7:30 AM | 6:51 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:17 AM, 0.0 ftHigh 10:44 AM, 1.1 ftLow 4:55 PM, 0.4 ftHigh 10:02 PM, 1.5 ft | 7:30 AM | 6:51 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:03 AM, 0.0 ftHigh 11:33 AM, 1.0 ftLow 5:30 PM, 0.4 ftHigh 10:43 PM, 1.5 ft | 7:31 AM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 6:52 AM, 0.0 ftHigh 12:24 PM, 0.9 ftLow 6:06 PM, 0.4 ftHigh 11:28 PM, 1.5 ft | 7:31 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 29 | Low 7:46 AM, 0.0 ftHigh 1:18 PM, 0.8 ftLow 6:46 PM, 0.4 ft | 7:32 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 30 | High 12:20 AM, 1.5 ftLow 8:46 AM, 0.1 ftHigh 2:17 PM, 0.8 ftLow 7:35 PM, 0.4 ft | 7:32 AM | 6:48 PM |
| Sat, Oct 31 | High 1:18 AM, 1.4 ftLow 9:54 AM, 0.1 ftHigh 3:25 PM, 0.8 ftLow 8:40 PM, 0.4 ft | 7:33 AM | 6:47 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 1:28 AM EST, 1.3 ftLow 10:05 AM EST, 0.2 ftHigh 3:38 PM EST, 0.8 ftLow 9:12 PM EST, 0.4 ft | 6:34 AM | 5:46 PM |
| Mon, Nov 2 | High 2:52 AM, 1.2 ftLow 11:11 AM, 0.2 ftHigh 4:42 PM, 0.9 ftLow 10:50 PM, 0.4 ft | 6:34 AM | 5:46 PM |
| Tue, Nov 3 | High 4:22 AM, 1.2 ftLow 12:08 PM, 0.3 ftHigh 5:31 PM, 1.0 ft | 6:35 AM | 5:45 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 12:13 AM, 0.4 ftHigh 5:42 AM, 1.2 ftLow 12:55 PM, 0.3 ftHigh 6:12 PM, 1.1 ft | 6:35 AM | 5:45 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:21 AM, 0.3 ftHigh 6:47 AM, 1.1 ftLow 1:36 PM, 0.3 ftHigh 6:49 PM, 1.2 ft | 6:36 AM | 5:44 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:17 AM, 0.2 ftHigh 7:42 AM, 1.1 ftLow 2:13 PM, 0.4 ftHigh 7:22 PM, 1.3 ft | 6:37 AM | 5:43 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:05 AM, 0.1 ftHigh 8:31 AM, 1.0 ftLow 2:48 PM, 0.4 ftHigh 7:55 PM, 1.3 ft | 6:37 AM | 5:43 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 3:47 AM, 0.1 ftHigh 9:14 AM, 1.0 ftLow 3:22 PM, 0.4 ftHigh 8:27 PM, 1.4 ft | 6:38 AM | 5:42 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:27 AM, 0.1 ftHigh 9:53 AM, 0.9 ftLow 3:54 PM, 0.3 ftHigh 9:00 PM, 1.3 ft | 6:39 AM | 5:42 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:05 AM, 0.0 ftHigh 10:30 AM, 0.9 ftLow 4:26 PM, 0.3 ftHigh 9:34 PM, 1.3 ft | 6:39 AM | 5:41 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 5:44 AM, 0.0 ftHigh 11:07 AM, 0.8 ftLow 4:57 PM, 0.4 ftHigh 10:10 PM, 1.3 ft | 6:40 AM | 5:41 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 6:25 AM, 0.1 ftHigh 11:45 AM, 0.8 ftLow 5:27 PM, 0.4 ftHigh 10:48 PM, 1.3 ft | 6:40 AM | 5:41 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 7:09 AM, 0.1 ftHigh 12:26 PM, 0.8 ftLow 5:58 PM, 0.4 ftHigh 11:29 PM, 1.2 ft | 6:41 AM | 5:40 PM |
| Sat, Nov 14 | Low 7:57 AM, 0.1 ftHigh 1:13 PM, 0.8 ftLow 6:35 PM, 0.4 ft | 6:42 AM | 5:40 PM |
| Sun, Nov 15 | High 12:14 AM, 1.2 ftLow 8:50 AM, 0.2 ftHigh 2:06 PM, 0.8 ftLow 7:31 PM, 0.5 ft | 6:43 AM | 5:40 PM |
| Mon, Nov 16 | High 1:07 AM, 1.1 ftLow 9:45 AM, 0.2 ftHigh 3:03 PM, 0.8 ftLow 9:00 PM, 0.5 ft | 6:43 AM | 5:39 PM |
| Tue, Nov 17 | High 2:11 AM, 1.1 ftLow 10:38 AM, 0.3 ftHigh 3:56 PM, 0.9 ftLow 10:34 PM, 0.4 ft | 6:44 AM | 5:39 PM |
| Wed, Nov 18 | High 3:27 AM, 1.0 ftLow 11:25 AM, 0.3 ftHigh 4:40 PM, 0.9 ftLow 11:48 PM, 0.4 ft | 6:45 AM | 5:39 PM |
| Thu, Nov 19 | High 4:45 AM, 1.0 ftLow 12:07 PM, 0.3 ftHigh 5:18 PM, 1.0 ft | 6:45 AM | 5:38 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 12:49 AM, 0.3 ftHigh 5:56 AM, 1.0 ftLow 12:46 PM, 0.3 ftHigh 5:54 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 5:38 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 1:42 AM, 0.2 ftHigh 6:58 AM, 0.9 ftLow 1:24 PM, 0.3 ftHigh 6:31 PM, 1.2 ft | 6:47 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 2:31 AM, 0.0 ftHigh 7:55 AM, 0.9 ftLow 2:03 PM, 0.3 ftHigh 7:10 PM, 1.3 ft | 6:47 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:19 AM, -0.1 ftHigh 8:48 AM, 0.9 ftLow 2:41 PM, 0.3 ftHigh 7:52 PM, 1.4 ft | 6:48 AM | 5:38 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 4:06 AM, -0.1 ftHigh 9:39 AM, 0.8 ftLow 3:21 PM, 0.3 ftHigh 8:38 PM, 1.4 ft | 6:49 AM | 5:38 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 4:55 AM, -0.2 ftHigh 10:28 AM, 0.8 ftLow 4:03 PM, 0.3 ftHigh 9:28 PM, 1.4 ft | 6:50 AM | 5:37 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 5:45 AM, -0.1 ftHigh 11:17 AM, 0.7 ftLow 4:48 PM, 0.3 ftHigh 10:21 PM, 1.4 ft | 6:50 AM | 5:37 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 6:38 AM, -0.1 ftHigh 12:07 PM, 0.7 ftLow 5:38 PM, 0.3 ftHigh 11:17 PM, 1.4 ft | 6:51 AM | 5:37 PM |
| Sat, Nov 28 | Low 7:34 AM, 0.0 ftHigh 12:58 PM, 0.7 ftLow 6:37 PM, 0.3 ft | 6:52 AM | 5:37 PM |
| Sun, Nov 29 | High 12:16 AM, 1.3 ftLow 8:32 AM, 0.0 ftHigh 1:51 PM, 0.8 ftLow 7:50 PM, 0.3 ft | 6:52 AM | 5:37 PM |
| Mon, Nov 30 | High 1:22 AM, 1.2 ftLow 9:30 AM, 0.1 ftHigh 2:48 PM, 0.8 ftLow 9:18 PM, 0.3 ft | 6:53 AM | 5:37 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8724436, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.