Snipe Keys, Middle Narrows, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8724427, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8724427
- Location
- 24.6667° N, 81.6300° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8724580 KEY WEST)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8724427
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 4:19 AM, 2.3 ftLow 1:25 PM, 0.3 ftHigh 5:48 PM, 1.4 ft | 7:25 AM | 7:00 PM |
| Fri, Oct 16 | Low 12:16 AM, 0.7 ftHigh 4:59 AM, 2.2 ftLow 2:20 PM, 0.4 ftHigh 6:42 PM, 1.3 ft | 7:25 AM | 6:59 PM |
| Sat, Oct 17 | Low 12:43 AM, 0.8 ftHigh 5:47 AM, 2.1 ftLow 3:26 PM, 0.4 ftHigh 7:58 PM, 1.3 ft | 7:25 AM | 6:58 PM |
| Sun, Oct 18 | Low 1:24 AM, 0.8 ftHigh 6:45 AM, 2.0 ftLow 4:35 PM, 0.5 ftHigh 9:33 PM, 1.4 ft | 7:26 AM | 6:57 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 3:15 AM, 0.9 ftHigh 8:00 AM, 2.0 ftLow 5:37 PM, 0.5 ftHigh 10:29 PM, 1.5 ft | 7:26 AM | 6:56 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 5:01 AM, 0.8 ftHigh 9:20 AM, 2.0 ftLow 6:27 PM, 0.5 ftHigh 11:01 PM, 1.6 ft | 7:27 AM | 6:55 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 6:13 AM, 0.8 ftHigh 10:31 AM, 2.0 ftLow 7:07 PM, 0.5 ftHigh 11:29 PM, 1.8 ft | 7:27 AM | 6:54 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 7:09 AM, 0.6 ftHigh 11:30 AM, 2.1 ftLow 7:41 PM, 0.6 ftHigh 11:57 PM, 2.0 ft | 7:28 AM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 7:57 AM, 0.5 ftHigh 12:23 PM, 2.1 ftLow 8:12 PM, 0.6 ft | 7:29 AM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 24 | High 12:26 AM, 2.1 ftLow 8:41 AM, 0.3 ftHigh 1:12 PM, 2.1 ftLow 8:43 PM, 0.6 ft | 7:29 AM | 6:52 PM |
| Sun, Oct 25 | High 12:57 AM, 2.3 ftLow 9:24 AM, 0.2 ftHigh 2:01 PM, 2.0 ftLow 9:14 PM, 0.6 ft | 7:30 AM | 6:51 PM |
| Mon, Oct 26 | High 1:30 AM, 2.4 ftLow 10:08 AM, 0.1 ftHigh 2:49 PM, 1.9 ftLow 9:46 PM, 0.6 ft | 7:30 AM | 6:50 PM |
| Tue, Oct 27 | High 2:07 AM, 2.5 ftLow 10:54 AM, 0.0 ftHigh 3:38 PM, 1.7 ftLow 10:21 PM, 0.6 ft | 7:31 AM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 28 | High 2:48 AM, 2.6 ftLow 11:43 AM, 0.0 ftHigh 4:29 PM, 1.6 ftLow 10:57 PM, 0.6 ft | 7:31 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 29 | High 3:33 AM, 2.6 ftLow 12:37 PM, 0.0 ftHigh 5:23 PM, 1.5 ftLow 11:37 PM, 0.6 ft | 7:32 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 30 | High 4:25 AM, 2.5 ftLow 1:37 PM, 0.1 ftHigh 6:22 PM, 1.4 ft | 7:32 AM | 6:48 PM |
| Sat, Oct 31 | Low 12:26 AM, 0.6 ftHigh 5:23 AM, 2.4 ftLow 2:45 PM, 0.2 ftHigh 7:30 PM, 1.3 ft | 7:33 AM | 6:47 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:31 AM EDT, 0.7 ftHigh 5:33 AM EST, 2.3 ftLow 2:56 PM EST, 0.3 ftHigh 7:43 PM EST, 1.4 ft | 6:34 AM | 5:46 PM |
| Mon, Nov 2 | Low 2:03 AM, 0.7 ftHigh 6:57 AM, 2.2 ftLow 4:02 PM, 0.4 ftHigh 8:47 PM, 1.6 ft | 6:34 AM | 5:46 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 3:41 AM, 0.7 ftHigh 8:27 AM, 2.1 ftLow 4:59 PM, 0.5 ftHigh 9:36 PM, 1.7 ft | 6:35 AM | 5:45 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 5:04 AM, 0.6 ftHigh 9:47 AM, 2.0 ftLow 5:46 PM, 0.5 ftHigh 10:17 PM, 1.9 ft | 6:35 AM | 5:44 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 6:12 AM, 0.4 ftHigh 10:52 AM, 2.0 ftLow 6:27 PM, 0.6 ftHigh 10:54 PM, 2.1 ft | 6:36 AM | 5:44 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 7:08 AM, 0.3 ftHigh 11:47 AM, 1.9 ftLow 7:04 PM, 0.6 ftHigh 11:27 PM, 2.2 ft | 6:37 AM | 5:43 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 7:56 AM, 0.2 ftHigh 12:36 PM, 1.8 ftLow 7:39 PM, 0.6 ft | 6:37 AM | 5:43 PM |
| Sun, Nov 8 | High 12:00 AM, 2.3 ftLow 8:38 AM, 0.1 ftHigh 1:19 PM, 1.7 ftLow 8:13 PM, 0.6 ft | 6:38 AM | 5:42 PM |
| Mon, Nov 9 | High 12:32 AM, 2.3 ftLow 9:18 AM, 0.1 ftHigh 1:58 PM, 1.6 ftLow 8:45 PM, 0.6 ft | 6:39 AM | 5:42 PM |
| Tue, Nov 10 | High 1:05 AM, 2.3 ftLow 9:56 AM, 0.1 ftHigh 2:35 PM, 1.5 ftLow 9:17 PM, 0.6 ft | 6:39 AM | 5:41 PM |
| Wed, Nov 11 | High 1:39 AM, 2.3 ftLow 10:35 AM, 0.1 ftHigh 3:12 PM, 1.4 ftLow 9:48 PM, 0.6 ft | 6:40 AM | 5:41 PM |
| Thu, Nov 12 | High 2:15 AM, 2.2 ftLow 11:16 AM, 0.1 ftHigh 3:50 PM, 1.4 ftLow 10:18 PM, 0.6 ft | 6:41 AM | 5:40 PM |
| Fri, Nov 13 | High 2:53 AM, 2.2 ftLow 12:00 PM, 0.2 ftHigh 4:31 PM, 1.3 ftLow 10:49 PM, 0.6 ft | 6:41 AM | 5:40 PM |
| Sat, Nov 14 | High 3:34 AM, 2.1 ftLow 12:48 PM, 0.2 ftHigh 5:18 PM, 1.3 ftLow 11:26 PM, 0.7 ft | 6:42 AM | 5:40 PM |
| Sun, Nov 15 | High 4:19 AM, 2.0 ftLow 1:41 PM, 0.3 ftHigh 6:11 PM, 1.3 ft | 6:43 AM | 5:39 PM |
| Mon, Nov 16 | Low 12:22 AM, 0.7 ftHigh 5:12 AM, 1.9 ftLow 2:36 PM, 0.4 ftHigh 7:08 PM, 1.4 ft | 6:43 AM | 5:39 PM |
| Tue, Nov 17 | Low 1:51 AM, 0.7 ftHigh 6:16 AM, 1.8 ftLow 3:29 PM, 0.4 ftHigh 8:01 PM, 1.5 ft | 6:44 AM | 5:39 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 3:25 AM, 0.7 ftHigh 7:32 AM, 1.7 ftLow 4:16 PM, 0.5 ftHigh 8:45 PM, 1.6 ft | 6:45 AM | 5:38 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 4:39 AM, 0.6 ftHigh 8:50 AM, 1.7 ftLow 4:58 PM, 0.5 ftHigh 9:23 PM, 1.8 ft | 6:45 AM | 5:38 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 5:40 AM, 0.4 ftHigh 10:01 AM, 1.7 ftLow 5:37 PM, 0.5 ftHigh 9:59 PM, 1.9 ft | 6:46 AM | 5:38 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 6:33 AM, 0.3 ftHigh 11:03 AM, 1.6 ftLow 6:15 PM, 0.5 ftHigh 10:36 PM, 2.1 ft | 6:47 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 7:22 AM, 0.1 ftHigh 12:00 PM, 1.6 ftLow 6:54 PM, 0.5 ftHigh 11:15 PM, 2.2 ft | 6:48 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 8:10 AM, -0.1 ftHigh 12:53 PM, 1.5 ftLow 7:32 PM, 0.5 ftHigh 11:57 PM, 2.4 ft | 6:48 AM | 5:37 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 8:57 AM, -0.2 ftHigh 1:44 PM, 1.4 ftLow 8:12 PM, 0.5 ft | 6:49 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 25 | High 12:43 AM, 2.5 ftLow 9:46 AM, -0.2 ftHigh 2:33 PM, 1.3 ftLow 8:54 PM, 0.4 ft | 6:50 AM | 5:37 PM |
| Thu, Nov 26 | High 1:33 AM, 2.5 ftLow 10:36 AM, -0.2 ftHigh 3:22 PM, 1.3 ftLow 9:39 PM, 0.4 ft | 6:50 AM | 5:37 PM |
| Fri, Nov 27 | High 2:26 AM, 2.5 ftLow 11:29 AM, -0.2 ftHigh 4:12 PM, 1.2 ftLow 10:29 PM, 0.4 ft | 6:51 AM | 5:37 PM |
| Sat, Nov 28 | High 3:22 AM, 2.4 ftLow 12:25 PM, -0.1 ftHigh 5:03 PM, 1.2 ftLow 11:28 PM, 0.4 ft | 6:52 AM | 5:37 PM |
| Sun, Nov 29 | High 4:21 AM, 2.2 ftLow 1:23 PM, 0.1 ftHigh 5:56 PM, 1.3 ft | 6:53 AM | 5:37 PM |
| Mon, Nov 30 | Low 12:41 AM, 0.5 ftHigh 5:27 AM, 2.0 ftLow 2:21 PM, 0.2 ftHigh 6:53 PM, 1.4 ft | 6:53 AM | 5:37 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8724427, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.