Content Keys, Content Passage, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8724307, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8724307
- Location
- 24.7900° N, 81.4833° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8724580 KEY WEST)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8724307
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 3:21 AM, 4.8 ftLow 11:20 AM, 0.8 ftHigh 4:50 PM, 3.0 ftLow 10:11 PM, 1.9 ft | 7:24 AM | 6:59 PM |
| Fri, Oct 16 | High 4:01 AM, 4.6 ftLow 12:15 PM, 1.0 ftHigh 5:44 PM, 2.8 ftLow 10:38 PM, 2.1 ft | 7:25 AM | 6:58 PM |
| Sat, Oct 17 | High 4:49 AM, 4.4 ftLow 1:21 PM, 1.2 ftHigh 7:00 PM, 2.8 ftLow 11:19 PM, 2.2 ft | 7:25 AM | 6:57 PM |
| Sun, Oct 18 | High 5:47 AM, 4.2 ftLow 2:30 PM, 1.3 ftHigh 8:35 PM, 2.9 ft | 7:25 AM | 6:56 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 1:10 AM, 2.4 ftHigh 7:02 AM, 4.1 ftLow 3:32 PM, 1.4 ftHigh 9:31 PM, 3.1 ft | 7:26 AM | 6:55 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 2:56 AM, 2.3 ftHigh 8:22 AM, 4.1 ftLow 4:22 PM, 1.4 ftHigh 10:03 PM, 3.4 ft | 7:26 AM | 6:55 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 4:08 AM, 2.1 ftHigh 9:33 AM, 4.2 ftLow 5:02 PM, 1.5 ftHigh 10:31 PM, 3.7 ft | 7:27 AM | 6:54 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 5:04 AM, 1.8 ftHigh 10:32 AM, 4.3 ftLow 5:36 PM, 1.5 ftHigh 10:59 PM, 4.1 ft | 7:28 AM | 6:53 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 5:52 AM, 1.4 ftHigh 11:25 AM, 4.3 ftLow 6:07 PM, 1.5 ftHigh 11:28 PM, 4.5 ft | 7:28 AM | 6:52 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 6:36 AM, 0.9 ftHigh 12:14 PM, 4.3 ftLow 6:38 PM, 1.6 ftHigh 11:59 PM, 4.8 ft | 7:29 AM | 6:51 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 7:19 AM, 0.5 ftHigh 1:03 PM, 4.2 ftLow 7:09 PM, 1.6 ft | 7:29 AM | 6:50 PM |
| Mon, Oct 26 | High 12:32 AM, 5.1 ftLow 8:03 AM, 0.1 ftHigh 1:51 PM, 3.9 ftLow 7:41 PM, 1.5 ft | 7:30 AM | 6:50 PM |
| Tue, Oct 27 | High 1:09 AM, 5.3 ftLow 8:49 AM, -0.1 ftHigh 2:40 PM, 3.7 ftLow 8:16 PM, 1.5 ft | 7:30 AM | 6:49 PM |
| Wed, Oct 28 | High 1:50 AM, 5.4 ftLow 9:38 AM, -0.1 ftHigh 3:31 PM, 3.3 ftLow 8:52 PM, 1.6 ft | 7:31 AM | 6:48 PM |
| Thu, Oct 29 | High 2:35 AM, 5.4 ftLow 10:32 AM, 0.0 ftHigh 4:25 PM, 3.1 ftLow 9:32 PM, 1.6 ft | 7:31 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 30 | High 3:27 AM, 5.3 ftLow 11:32 AM, 0.2 ftHigh 5:24 PM, 2.9 ftLow 10:21 PM, 1.7 ft | 7:32 AM | 6:47 PM |
| Sat, Oct 31 | High 4:25 AM, 5.1 ftLow 12:40 PM, 0.5 ftHigh 6:32 PM, 2.8 ftLow 11:26 PM, 1.8 ft | 7:33 AM | 6:46 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:35 AM EST, 4.8 ftLow 12:51 PM EST, 0.8 ftHigh 6:45 PM EST, 2.9 ftLow 11:58 PM EST, 1.9 ft | 6:33 AM | 5:46 PM |
| Mon, Nov 2 | High 5:59 AM, 4.5 ftLow 1:57 PM, 1.1 ftHigh 7:49 PM, 3.3 ft | 6:34 AM | 5:45 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 1:36 AM, 1.8 ftHigh 7:29 AM, 4.3 ftLow 2:54 PM, 1.3 ftHigh 8:38 PM, 3.6 ft | 6:34 AM | 5:44 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 2:59 AM, 1.6 ftHigh 8:49 AM, 4.2 ftLow 3:41 PM, 1.4 ftHigh 9:19 PM, 4.0 ft | 6:35 AM | 5:44 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 4:07 AM, 1.2 ftHigh 9:54 AM, 4.1 ftLow 4:22 PM, 1.5 ftHigh 9:56 PM, 4.4 ft | 6:36 AM | 5:43 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 5:03 AM, 0.9 ftHigh 10:49 AM, 4.0 ftLow 4:59 PM, 1.6 ftHigh 10:29 PM, 4.7 ft | 6:36 AM | 5:43 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 5:51 AM, 0.6 ftHigh 11:38 AM, 3.8 ftLow 5:34 PM, 1.6 ftHigh 11:02 PM, 4.8 ft | 6:37 AM | 5:42 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 6:33 AM, 0.4 ftHigh 12:21 PM, 3.6 ftLow 6:08 PM, 1.5 ftHigh 11:34 PM, 4.9 ft | 6:38 AM | 5:42 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 7:13 AM, 0.2 ftHigh 1:00 PM, 3.4 ftLow 6:40 PM, 1.5 ft | 6:38 AM | 5:41 PM |
| Tue, Nov 10 | High 12:07 AM, 4.9 ftLow 7:51 AM, 0.2 ftHigh 1:37 PM, 3.2 ftLow 7:12 PM, 1.5 ft | 6:39 AM | 5:41 PM |
| Wed, Nov 11 | High 12:41 AM, 4.8 ftLow 8:30 AM, 0.2 ftHigh 2:14 PM, 3.0 ftLow 7:43 PM, 1.6 ft | 6:40 AM | 5:40 PM |
| Thu, Nov 12 | High 1:17 AM, 4.7 ftLow 9:11 AM, 0.3 ftHigh 2:52 PM, 2.8 ftLow 8:13 PM, 1.6 ft | 6:40 AM | 5:40 PM |
| Fri, Nov 13 | High 1:55 AM, 4.5 ftLow 9:55 AM, 0.5 ftHigh 3:33 PM, 2.8 ftLow 8:44 PM, 1.7 ft | 6:41 AM | 5:39 PM |
| Sat, Nov 14 | High 2:36 AM, 4.4 ftLow 10:43 AM, 0.6 ftHigh 4:20 PM, 2.7 ftLow 9:21 PM, 1.9 ft | 6:42 AM | 5:39 PM |
| Sun, Nov 15 | High 3:21 AM, 4.2 ftLow 11:36 AM, 0.8 ftHigh 5:13 PM, 2.8 ftLow 10:17 PM, 2.0 ft | 6:42 AM | 5:39 PM |
| Mon, Nov 16 | High 4:14 AM, 4.0 ftLow 12:31 PM, 1.0 ftHigh 6:10 PM, 2.9 ftLow 11:46 PM, 2.0 ft | 6:43 AM | 5:38 PM |
| Tue, Nov 17 | High 5:18 AM, 3.8 ftLow 1:24 PM, 1.2 ftHigh 7:03 PM, 3.1 ft | 6:44 AM | 5:38 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 1:20 AM, 1.9 ftHigh 6:34 AM, 3.6 ftLow 2:11 PM, 1.3 ftHigh 7:47 PM, 3.4 ft | 6:44 AM | 5:38 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 2:34 AM, 1.6 ftHigh 7:52 AM, 3.5 ftLow 2:53 PM, 1.4 ftHigh 8:25 PM, 3.7 ft | 6:45 AM | 5:37 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 3:35 AM, 1.2 ftHigh 9:03 AM, 3.5 ftLow 3:32 PM, 1.4 ftHigh 9:01 PM, 4.0 ft | 6:46 AM | 5:37 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 4:28 AM, 0.7 ftHigh 10:05 AM, 3.4 ftLow 4:10 PM, 1.4 ftHigh 9:38 PM, 4.3 ft | 6:46 AM | 5:37 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 5:17 AM, 0.2 ftHigh 11:02 AM, 3.3 ftLow 4:49 PM, 1.4 ftHigh 10:17 PM, 4.7 ft | 6:47 AM | 5:37 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 6:05 AM, -0.2 ftHigh 11:55 AM, 3.1 ftLow 5:27 PM, 1.3 ftHigh 10:59 PM, 4.9 ft | 6:48 AM | 5:37 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 6:52 AM, -0.5 ftHigh 12:46 PM, 3.0 ftLow 6:07 PM, 1.2 ftHigh 11:45 PM, 5.1 ft | 6:49 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 7:41 AM, -0.7 ftHigh 1:35 PM, 2.8 ftLow 6:49 PM, 1.2 ft | 6:49 AM | 5:36 PM |
| Thu, Nov 26 | High 12:35 AM, 5.2 ftLow 8:31 AM, -0.6 ftHigh 2:24 PM, 2.7 ftLow 7:34 PM, 1.1 ft | 6:50 AM | 5:36 PM |
| Fri, Nov 27 | High 1:28 AM, 5.1 ftLow 9:24 AM, -0.4 ftHigh 3:14 PM, 2.6 ftLow 8:24 PM, 1.1 ft | 6:51 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 28 | High 2:24 AM, 5.0 ftLow 10:20 AM, -0.1 ftHigh 4:05 PM, 2.6 ftLow 9:23 PM, 1.2 ft | 6:51 AM | 5:36 PM |
| Sun, Nov 29 | High 3:23 AM, 4.6 ftLow 11:18 AM, 0.2 ftHigh 4:58 PM, 2.7 ftLow 10:36 PM, 1.3 ft | 6:52 AM | 5:36 PM |
| Mon, Nov 30 | High 4:29 AM, 4.2 ftLow 12:16 PM, 0.6 ftHigh 5:55 PM, 2.9 ft | 6:53 AM | 5:36 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8724307, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.