No Name Key, east side, Bahia Honda Channel, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8724168, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8724168
- Location
- 24.6983° N, 81.3183° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8724580 KEY WEST)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8724168
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 2:10 AM, 1.3 ftLow 9:04 AM, 0.4 ftHigh 3:39 PM, 0.8 ftLow 7:55 PM, 0.9 ft | 7:23 AM | 6:58 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:50 AM, 1.2 ftLow 9:59 AM, 0.4 ftHigh 4:33 PM, 0.8 ftLow 8:22 PM, 0.9 ft | 7:24 AM | 6:57 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:38 AM, 1.2 ftLow 11:05 AM, 0.5 ftHigh 5:49 PM, 0.8 ftLow 9:03 PM, 1.0 ft | 7:24 AM | 6:57 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:36 AM, 1.2 ftLow 12:14 PM, 0.6 ftHigh 7:24 PM, 0.8 ftLow 10:54 PM, 1.1 ft | 7:25 AM | 6:56 PM |
| Mon, Oct 19 | High 5:51 AM, 1.1 ftLow 1:16 PM, 0.6 ftHigh 8:20 PM, 0.8 ft | 7:25 AM | 6:55 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 12:40 AM, 1.0 ftHigh 7:11 AM, 1.1 ftLow 2:06 PM, 0.7 ftHigh 8:52 PM, 0.9 ft | 7:26 AM | 6:54 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 1:52 AM, 0.9 ftHigh 8:22 AM, 1.2 ftLow 2:46 PM, 0.7 ftHigh 9:20 PM, 1.0 ft | 7:26 AM | 6:53 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:48 AM, 0.8 ftHigh 9:21 AM, 1.2 ftLow 3:20 PM, 0.7 ftHigh 9:48 PM, 1.1 ft | 7:27 AM | 6:52 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 3:36 AM, 0.6 ftHigh 10:14 AM, 1.2 ftLow 3:51 PM, 0.7 ftHigh 10:17 PM, 1.2 ft | 7:27 AM | 6:51 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 4:20 AM, 0.4 ftHigh 11:03 AM, 1.2 ftLow 4:22 PM, 0.7 ftHigh 10:48 PM, 1.3 ft | 7:28 AM | 6:51 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 5:03 AM, 0.2 ftHigh 11:52 AM, 1.1 ftLow 4:53 PM, 0.7 ftHigh 11:21 PM, 1.4 ft | 7:28 AM | 6:50 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:47 AM, 0.1 ftHigh 12:40 PM, 1.1 ftLow 5:25 PM, 0.7 ftHigh 11:58 PM, 1.4 ft | 7:29 AM | 6:49 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:33 AM, 0.0 ftHigh 1:29 PM, 1.0 ftLow 6:00 PM, 0.7 ft | 7:29 AM | 6:48 PM |
| Wed, Oct 28 | High 12:39 AM, 1.5 ftLow 7:22 AM, 0.0 ftHigh 2:20 PM, 0.9 ftLow 6:36 PM, 0.7 ft | 7:30 AM | 6:48 PM |
| Thu, Oct 29 | High 1:24 AM, 1.5 ftLow 8:16 AM, 0.0 ftHigh 3:14 PM, 0.8 ftLow 7:16 PM, 0.7 ft | 7:31 AM | 6:47 PM |
| Fri, Oct 30 | High 2:16 AM, 1.4 ftLow 9:16 AM, 0.1 ftHigh 4:13 PM, 0.8 ftLow 8:05 PM, 0.8 ft | 7:31 AM | 6:46 PM |
| Sat, Oct 31 | High 3:14 AM, 1.4 ftLow 10:24 AM, 0.2 ftHigh 5:21 PM, 0.8 ftLow 9:10 PM, 0.8 ft | 7:32 AM | 6:46 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:24 AM EST, 1.3 ftLow 10:35 AM EST, 0.4 ftHigh 5:34 PM EST, 0.8 ftLow 9:42 PM EST, 0.9 ft | 6:32 AM | 5:45 PM |
| Mon, Nov 2 | High 4:48 AM, 1.2 ftLow 11:41 AM, 0.5 ftHigh 6:38 PM, 0.9 ftLow 11:20 PM, 0.8 ft | 6:33 AM | 5:44 PM |
| Tue, Nov 3 | High 6:18 AM, 1.2 ftLow 12:38 PM, 0.6 ftHigh 7:27 PM, 1.0 ft | 6:34 AM | 5:44 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 12:43 AM, 0.7 ftHigh 7:38 AM, 1.1 ftLow 1:25 PM, 0.6 ftHigh 8:08 PM, 1.1 ft | 6:34 AM | 5:43 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:51 AM, 0.5 ftHigh 8:43 AM, 1.1 ftLow 2:06 PM, 0.7 ftHigh 8:45 PM, 1.2 ft | 6:35 AM | 5:43 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:47 AM, 0.4 ftHigh 9:38 AM, 1.1 ftLow 2:43 PM, 0.7 ftHigh 9:18 PM, 1.3 ft | 6:35 AM | 5:42 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:35 AM, 0.3 ftHigh 10:27 AM, 1.0 ftLow 3:18 PM, 0.7 ftHigh 9:51 PM, 1.3 ft | 6:36 AM | 5:41 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 4:17 AM, 0.2 ftHigh 11:10 AM, 1.0 ftLow 3:52 PM, 0.7 ftHigh 10:23 PM, 1.3 ft | 6:37 AM | 5:41 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:57 AM, 0.1 ftHigh 11:49 AM, 0.9 ftLow 4:24 PM, 0.7 ftHigh 10:56 PM, 1.3 ft | 6:37 AM | 5:41 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:35 AM, 0.1 ftHigh 12:26 PM, 0.9 ftLow 4:56 PM, 0.7 ftHigh 11:30 PM, 1.3 ft | 6:38 AM | 5:40 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 6:14 AM, 0.1 ftHigh 1:03 PM, 0.8 ftLow 5:27 PM, 0.7 ft | 6:39 AM | 5:40 PM |
| Thu, Nov 12 | High 12:06 AM, 1.3 ftLow 6:55 AM, 0.1 ftHigh 1:41 PM, 0.8 ftLow 5:57 PM, 0.7 ft | 6:39 AM | 5:39 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:44 AM, 1.2 ftLow 7:39 AM, 0.2 ftHigh 2:22 PM, 0.7 ftLow 6:28 PM, 0.8 ft | 6:40 AM | 5:39 PM |
| Sat, Nov 14 | High 1:25 AM, 1.2 ftLow 8:27 AM, 0.3 ftHigh 3:09 PM, 0.7 ftLow 7:05 PM, 0.8 ft | 6:41 AM | 5:38 PM |
| Sun, Nov 15 | High 2:10 AM, 1.1 ftLow 9:20 AM, 0.4 ftHigh 4:02 PM, 0.7 ftLow 8:01 PM, 0.9 ft | 6:41 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 16 | High 3:03 AM, 1.1 ftLow 10:15 AM, 0.5 ftHigh 4:59 PM, 0.8 ftLow 9:30 PM, 0.9 ft | 6:42 AM | 5:38 PM |
| Tue, Nov 17 | High 4:07 AM, 1.0 ftLow 11:08 AM, 0.5 ftHigh 5:52 PM, 0.8 ftLow 11:04 PM, 0.9 ft | 6:43 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 18 | High 5:23 AM, 1.0 ftLow 11:55 AM, 0.6 ftHigh 6:36 PM, 0.9 ft | 6:44 AM | 5:37 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 12:18 AM, 0.7 ftHigh 6:41 AM, 1.0 ftLow 12:37 PM, 0.6 ftHigh 7:14 PM, 1.0 ft | 6:44 AM | 5:37 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 1:19 AM, 0.5 ftHigh 7:52 AM, 0.9 ftLow 1:16 PM, 0.6 ftHigh 7:50 PM, 1.1 ft | 6:45 AM | 5:37 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 2:12 AM, 0.3 ftHigh 8:54 AM, 0.9 ftLow 1:54 PM, 0.6 ftHigh 8:27 PM, 1.2 ft | 6:46 AM | 5:36 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 3:01 AM, 0.1 ftHigh 9:51 AM, 0.9 ftLow 2:33 PM, 0.6 ftHigh 9:06 PM, 1.3 ft | 6:46 AM | 5:36 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:49 AM, -0.1 ftHigh 10:44 AM, 0.9 ftLow 3:11 PM, 0.6 ftHigh 9:48 PM, 1.3 ft | 6:47 AM | 5:36 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 4:36 AM, -0.2 ftHigh 11:35 AM, 0.8 ftLow 3:51 PM, 0.6 ftHigh 10:34 PM, 1.4 ft | 6:48 AM | 5:36 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 5:25 AM, -0.3 ftHigh 12:24 PM, 0.8 ftLow 4:33 PM, 0.5 ftHigh 11:24 PM, 1.4 ft | 6:49 AM | 5:36 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 6:15 AM, -0.3 ftHigh 1:13 PM, 0.7 ftLow 5:18 PM, 0.5 ft | 6:49 AM | 5:36 PM |
| Fri, Nov 27 | High 12:17 AM, 1.4 ftLow 7:08 AM, -0.2 ftHigh 2:03 PM, 0.7 ftLow 6:08 PM, 0.5 ft | 6:50 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 28 | High 1:13 AM, 1.4 ftLow 8:04 AM, -0.1 ftHigh 2:54 PM, 0.7 ftLow 7:07 PM, 0.5 ft | 6:51 AM | 5:36 PM |
| Sun, Nov 29 | High 2:12 AM, 1.3 ftLow 9:02 AM, 0.1 ftHigh 3:47 PM, 0.7 ftLow 8:20 PM, 0.6 ft | 6:51 AM | 5:36 PM |
| Mon, Nov 30 | High 3:18 AM, 1.1 ftLow 10:00 AM, 0.3 ftHigh 4:44 PM, 0.8 ftLow 9:48 PM, 0.6 ft | 6:52 AM | 5:36 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8724168, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.