Shell Key, northwest side, Lignumvitae Basin, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8723807, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8723807
- Location
- 24.9233° N, 80.6717° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8724580 KEY WEST)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8723807
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 1:06 AM, 1.0 ftLow 9:28 AM, 0.2 ftHigh 2:35 PM, 0.6 ftLow 8:19 PM, 0.5 ft | 7:21 AM | 6:56 PM |
| Fri, Oct 16 | High 1:46 AM, 1.0 ftLow 10:23 AM, 0.2 ftHigh 3:29 PM, 0.6 ftLow 8:46 PM, 0.5 ft | 7:21 AM | 6:55 PM |
| Sat, Oct 17 | High 2:34 AM, 0.9 ftLow 11:29 AM, 0.3 ftHigh 4:45 PM, 0.6 ftLow 9:27 PM, 0.6 ft | 7:22 AM | 6:54 PM |
| Sun, Oct 18 | High 3:32 AM, 0.9 ftLow 12:38 PM, 0.3 ftHigh 6:20 PM, 0.6 ftLow 11:18 PM, 0.6 ft | 7:22 AM | 6:53 PM |
| Mon, Oct 19 | High 4:47 AM, 0.9 ftLow 1:40 PM, 0.3 ftHigh 7:16 PM, 0.7 ft | 7:23 AM | 6:52 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 1:04 AM, 0.6 ftHigh 6:07 AM, 0.9 ftLow 2:30 PM, 0.4 ftHigh 7:48 PM, 0.7 ft | 7:23 AM | 6:51 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 2:16 AM, 0.5 ftHigh 7:18 AM, 0.9 ftLow 3:10 PM, 0.4 ftHigh 8:16 PM, 0.8 ft | 7:24 AM | 6:50 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 3:12 AM, 0.4 ftHigh 8:17 AM, 0.9 ftLow 3:44 PM, 0.4 ftHigh 8:44 PM, 0.9 ft | 7:24 AM | 6:49 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 4:00 AM, 0.3 ftHigh 9:10 AM, 0.9 ftLow 4:15 PM, 0.4 ftHigh 9:13 PM, 1.0 ft | 7:25 AM | 6:49 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 4:44 AM, 0.2 ftHigh 9:59 AM, 0.9 ftLow 4:46 PM, 0.4 ftHigh 9:44 PM, 1.0 ft | 7:25 AM | 6:48 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 5:27 AM, 0.1 ftHigh 10:48 AM, 0.9 ftLow 5:17 PM, 0.4 ftHigh 10:17 PM, 1.1 ft | 7:26 AM | 6:47 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 6:11 AM, 0.0 ftHigh 11:36 AM, 0.8 ftLow 5:49 PM, 0.4 ftHigh 10:54 PM, 1.1 ft | 7:27 AM | 6:46 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:57 AM, 0.0 ftHigh 12:25 PM, 0.8 ftLow 6:24 PM, 0.4 ftHigh 11:35 PM, 1.2 ft | 7:27 AM | 6:46 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 7:46 AM, 0.0 ftHigh 1:16 PM, 0.7 ftLow 7:00 PM, 0.4 ft | 7:28 AM | 6:45 PM |
| Thu, Oct 29 | High 12:20 AM, 1.2 ftLow 8:40 AM, 0.0 ftHigh 2:10 PM, 0.7 ftLow 7:40 PM, 0.4 ft | 7:28 AM | 6:44 PM |
| Fri, Oct 30 | High 1:12 AM, 1.1 ftLow 9:40 AM, 0.1 ftHigh 3:09 PM, 0.6 ftLow 8:29 PM, 0.4 ft | 7:29 AM | 6:43 PM |
| Sat, Oct 31 | High 2:10 AM, 1.1 ftLow 10:48 AM, 0.1 ftHigh 4:17 PM, 0.6 ftLow 9:34 PM, 0.5 ft | 7:29 AM | 6:43 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 2:20 AM EST, 1.0 ftLow 10:59 AM EST, 0.2 ftHigh 4:30 PM EST, 0.6 ftLow 10:06 PM EST, 0.5 ft | 6:30 AM | 5:42 PM |
| Mon, Nov 2 | High 3:44 AM, 1.0 ftLow 12:05 PM, 0.3 ftHigh 5:34 PM, 0.7 ftLow 11:44 PM, 0.5 ft | 6:31 AM | 5:41 PM |
| Tue, Nov 3 | High 5:14 AM, 0.9 ftLow 1:02 PM, 0.3 ftHigh 6:23 PM, 0.8 ft | 6:31 AM | 5:41 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 1:07 AM, 0.4 ftHigh 6:34 AM, 0.9 ftLow 1:49 PM, 0.4 ftHigh 7:04 PM, 0.9 ft | 6:32 AM | 5:40 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 2:15 AM, 0.3 ftHigh 7:39 AM, 0.9 ftLow 2:30 PM, 0.4 ftHigh 7:41 PM, 0.9 ft | 6:33 AM | 5:40 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 3:11 AM, 0.2 ftHigh 8:34 AM, 0.9 ftLow 3:07 PM, 0.4 ftHigh 8:14 PM, 1.0 ft | 6:33 AM | 5:39 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:59 AM, 0.1 ftHigh 9:23 AM, 0.8 ftLow 3:42 PM, 0.4 ftHigh 8:47 PM, 1.0 ft | 6:34 AM | 5:39 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 4:41 AM, 0.1 ftHigh 10:06 AM, 0.8 ftLow 4:16 PM, 0.4 ftHigh 9:19 PM, 1.1 ft | 6:34 AM | 5:38 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 5:21 AM, 0.1 ftHigh 10:45 AM, 0.7 ftLow 4:48 PM, 0.4 ftHigh 9:52 PM, 1.1 ft | 6:35 AM | 5:38 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:59 AM, 0.0 ftHigh 11:22 AM, 0.7 ftLow 5:20 PM, 0.4 ftHigh 10:26 PM, 1.0 ft | 6:36 AM | 5:37 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 6:38 AM, 0.0 ftHigh 11:59 AM, 0.6 ftLow 5:51 PM, 0.4 ftHigh 11:02 PM, 1.0 ft | 6:36 AM | 5:37 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 7:19 AM, 0.1 ftHigh 12:37 PM, 0.6 ftLow 6:21 PM, 0.4 ftHigh 11:40 PM, 1.0 ft | 6:37 AM | 5:36 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 8:03 AM, 0.1 ftHigh 1:18 PM, 0.6 ftLow 6:52 PM, 0.4 ft | 6:38 AM | 5:36 PM |
| Sat, Nov 14 | High 12:21 AM, 0.9 ftLow 8:51 AM, 0.2 ftHigh 2:05 PM, 0.6 ftLow 7:29 PM, 0.5 ft | 6:39 AM | 5:35 PM |
| Sun, Nov 15 | High 1:06 AM, 0.9 ftLow 9:44 AM, 0.2 ftHigh 2:58 PM, 0.6 ftLow 8:25 PM, 0.5 ft | 6:39 AM | 5:35 PM |
| Mon, Nov 16 | High 1:59 AM, 0.9 ftLow 10:39 AM, 0.3 ftHigh 3:55 PM, 0.6 ftLow 9:54 PM, 0.5 ft | 6:40 AM | 5:35 PM |
| Tue, Nov 17 | High 3:03 AM, 0.8 ftLow 11:32 AM, 0.3 ftHigh 4:48 PM, 0.7 ftLow 11:28 PM, 0.5 ft | 6:41 AM | 5:34 PM |
| Wed, Nov 18 | High 4:19 AM, 0.8 ftLow 12:19 PM, 0.3 ftHigh 5:32 PM, 0.7 ft | 6:41 AM | 5:34 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 12:42 AM, 0.4 ftHigh 5:37 AM, 0.8 ftLow 1:01 PM, 0.3 ftHigh 6:10 PM, 0.8 ft | 6:42 AM | 5:34 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 1:43 AM, 0.3 ftHigh 6:48 AM, 0.7 ftLow 1:40 PM, 0.4 ftHigh 6:46 PM, 0.9 ft | 6:43 AM | 5:34 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 2:36 AM, 0.2 ftHigh 7:50 AM, 0.7 ftLow 2:18 PM, 0.4 ftHigh 7:23 PM, 0.9 ft | 6:43 AM | 5:34 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 3:25 AM, 0.1 ftHigh 8:47 AM, 0.7 ftLow 2:57 PM, 0.3 ftHigh 8:02 PM, 1.0 ft | 6:44 AM | 5:33 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 4:13 AM, -0.1 ftHigh 9:40 AM, 0.7 ftLow 3:35 PM, 0.3 ftHigh 8:44 PM, 1.1 ft | 6:45 AM | 5:33 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 5:00 AM, -0.1 ftHigh 10:31 AM, 0.6 ftLow 4:15 PM, 0.3 ftHigh 9:30 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 5:33 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 5:49 AM, -0.2 ftHigh 11:20 AM, 0.6 ftLow 4:57 PM, 0.3 ftHigh 10:20 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 5:33 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 6:39 AM, -0.2 ftHigh 12:09 PM, 0.6 ftLow 5:42 PM, 0.3 ftHigh 11:13 PM, 1.1 ft | 6:47 AM | 5:33 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 7:32 AM, -0.1 ftHigh 12:59 PM, 0.6 ftLow 6:32 PM, 0.3 ft | 6:48 AM | 5:33 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:09 AM, 1.1 ftLow 8:28 AM, 0.0 ftHigh 1:50 PM, 0.6 ftLow 7:31 PM, 0.3 ft | 6:48 AM | 5:33 PM |
| Sun, Nov 29 | High 1:08 AM, 1.0 ftLow 9:26 AM, 0.1 ftHigh 2:43 PM, 0.6 ftLow 8:44 PM, 0.3 ft | 6:49 AM | 5:33 PM |
| Mon, Nov 30 | High 2:14 AM, 0.9 ftLow 10:24 AM, 0.1 ftHigh 3:40 PM, 0.6 ftLow 10:12 PM, 0.3 ft | 6:50 AM | 5:33 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8723807, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.