Manatee Creek, Manatee Bay, Barnes Sound, Florida Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8723575, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8723575
- Location
- 25.2350° N, 80.4300° W, Florida
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8723178 GOVERNMENT CUT, MIAMI HARBOR ENTRANCE)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8723575
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 4:58 AM, 0.5 ftLow 12:02 PM, 0.2 ftHigh 5:38 PM, 0.5 ft | 7:20 AM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 16 | Low 12:30 AM, 0.4 ftHigh 5:39 AM, 0.5 ftLow 12:47 PM, 0.3 ftHigh 6:23 PM, 0.5 ft | 7:21 AM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 17 | Low 1:18 AM, 0.4 ftHigh 6:25 AM, 0.4 ftLow 1:38 PM, 0.3 ftHigh 7:14 PM, 0.5 ft | 7:21 AM | 6:53 PM |
| Sun, Oct 18 | Low 2:16 AM, 0.4 ftHigh 7:20 AM, 0.4 ftLow 2:37 PM, 0.3 ftHigh 8:10 PM, 0.4 ft | 7:22 AM | 6:52 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 3:20 AM, 0.4 ftHigh 8:22 AM, 0.4 ftLow 3:41 PM, 0.4 ftHigh 9:08 PM, 0.4 ft | 7:22 AM | 6:51 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 4:22 AM, 0.4 ftHigh 9:27 AM, 0.4 ftLow 4:41 PM, 0.3 ftHigh 10:04 PM, 0.5 ft | 7:23 AM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 5:15 AM, 0.4 ftHigh 10:28 AM, 0.5 ftLow 5:35 PM, 0.3 ftHigh 10:55 PM, 0.5 ft | 7:23 AM | 6:49 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 6:01 AM, 0.3 ftHigh 11:23 AM, 0.5 ftLow 6:23 PM, 0.3 ftHigh 11:43 PM, 0.5 ft | 7:24 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 6:44 AM, 0.2 ftHigh 12:14 PM, 0.5 ftLow 7:08 PM, 0.2 ft | 7:24 AM | 6:47 PM |
| Sat, Oct 24 | High 12:27 AM, 0.5 ftLow 7:25 AM, 0.1 ftHigh 1:01 PM, 0.6 ftLow 7:52 PM, 0.2 ft | 7:25 AM | 6:47 PM |
| Sun, Oct 25 | High 1:10 AM, 0.5 ftLow 8:06 AM, 0.1 ftHigh 1:47 PM, 0.6 ftLow 8:35 PM, 0.2 ft | 7:25 AM | 6:46 PM |
| Mon, Oct 26 | High 1:54 AM, 0.5 ftLow 8:49 AM, 0.0 ftHigh 2:33 PM, 0.6 ftLow 9:19 PM, 0.2 ft | 7:26 AM | 6:45 PM |
| Tue, Oct 27 | High 2:38 AM, 0.5 ftLow 9:34 AM, 0.0 ftHigh 3:21 PM, 0.6 ftLow 10:05 PM, 0.2 ft | 7:26 AM | 6:44 PM |
| Wed, Oct 28 | High 3:25 AM, 0.5 ftLow 10:21 AM, 0.0 ftHigh 4:10 PM, 0.6 ftLow 10:53 PM, 0.2 ft | 7:27 AM | 6:44 PM |
| Thu, Oct 29 | High 4:14 AM, 0.5 ftLow 11:12 AM, 0.0 ftHigh 5:02 PM, 0.6 ftLow 11:46 PM, 0.2 ft | 7:28 AM | 6:43 PM |
| Fri, Oct 30 | High 5:08 AM, 0.5 ftLow 12:08 PM, 0.1 ftHigh 5:58 PM, 0.5 ft | 7:28 AM | 6:42 PM |
| Sat, Oct 31 | Low 12:44 AM, 0.3 ftHigh 6:07 AM, 0.5 ftLow 1:10 PM, 0.1 ftHigh 6:57 PM, 0.5 ft | 7:29 AM | 6:41 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:51 AM EDT, 0.3 ftHigh 6:13 AM EST, 0.5 ftLow 1:19 PM EST, 0.2 ftHigh 7:00 PM EST, 0.5 ft | 6:29 AM | 5:41 PM |
| Mon, Nov 2 | Low 2:01 AM, 0.3 ftHigh 7:22 AM, 0.5 ftLow 2:30 PM, 0.2 ftHigh 8:04 PM, 0.5 ft | 6:30 AM | 5:40 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 3:09 AM, 0.2 ftHigh 8:33 AM, 0.5 ftLow 3:37 PM, 0.2 ftHigh 9:05 PM, 0.5 ft | 6:31 AM | 5:39 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 4:10 AM, 0.2 ftHigh 9:38 AM, 0.5 ftLow 4:38 PM, 0.2 ftHigh 10:01 PM, 0.5 ft | 6:31 AM | 5:39 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 5:04 AM, 0.1 ftHigh 10:37 AM, 0.5 ftLow 5:31 PM, 0.2 ftHigh 10:51 PM, 0.5 ft | 6:32 AM | 5:38 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 5:52 AM, 0.1 ftHigh 11:28 AM, 0.5 ftLow 6:20 PM, 0.2 ftHigh 11:37 PM, 0.5 ft | 6:33 AM | 5:38 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 6:36 AM, 0.1 ftHigh 12:14 PM, 0.6 ftLow 7:04 PM, 0.2 ft | 6:33 AM | 5:37 PM |
| Sun, Nov 8 | High 12:19 AM, 0.5 ftLow 7:17 AM, 0.1 ftHigh 12:56 PM, 0.6 ftLow 7:45 PM, 0.2 ft | 6:34 AM | 5:37 PM |
| Mon, Nov 9 | High 12:59 AM, 0.5 ftLow 7:57 AM, 0.1 ftHigh 1:35 PM, 0.5 ftLow 8:24 PM, 0.2 ft | 6:35 AM | 5:36 PM |
| Tue, Nov 10 | High 1:37 AM, 0.5 ftLow 8:36 AM, 0.1 ftHigh 2:13 PM, 0.5 ftLow 9:03 PM, 0.2 ft | 6:35 AM | 5:36 PM |
| Wed, Nov 11 | High 2:14 AM, 0.5 ftLow 9:14 AM, 0.1 ftHigh 2:51 PM, 0.5 ftLow 9:41 PM, 0.3 ft | 6:36 AM | 5:35 PM |
| Thu, Nov 12 | High 2:51 AM, 0.5 ftLow 9:52 AM, 0.1 ftHigh 3:30 PM, 0.5 ftLow 10:20 PM, 0.3 ft | 6:37 AM | 5:35 PM |
| Fri, Nov 13 | High 3:30 AM, 0.5 ftLow 10:31 AM, 0.2 ftHigh 4:10 PM, 0.5 ftLow 11:00 PM, 0.3 ft | 6:37 AM | 5:34 PM |
| Sat, Nov 14 | High 4:12 AM, 0.4 ftLow 11:12 AM, 0.2 ftHigh 4:53 PM, 0.5 ftLow 11:45 PM, 0.3 ft | 6:38 AM | 5:34 PM |
| Sun, Nov 15 | High 4:57 AM, 0.4 ftLow 11:57 AM, 0.3 ftHigh 5:38 PM, 0.4 ft | 6:39 AM | 5:34 PM |
| Mon, Nov 16 | Low 12:36 AM, 0.4 ftHigh 5:48 AM, 0.4 ftLow 12:49 PM, 0.3 ftHigh 6:27 PM, 0.4 ft | 6:39 AM | 5:33 PM |
| Tue, Nov 17 | Low 1:32 AM, 0.3 ftHigh 6:46 AM, 0.4 ftLow 1:48 PM, 0.3 ftHigh 7:18 PM, 0.4 ft | 6:40 AM | 5:33 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 2:30 AM, 0.3 ftHigh 7:47 AM, 0.4 ftLow 2:49 PM, 0.3 ftHigh 8:10 PM, 0.4 ft | 6:41 AM | 5:33 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 3:24 AM, 0.3 ftHigh 8:48 AM, 0.4 ftLow 3:48 PM, 0.3 ftHigh 9:03 PM, 0.4 ft | 6:42 AM | 5:32 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 4:14 AM, 0.2 ftHigh 9:46 AM, 0.5 ftLow 4:42 PM, 0.3 ftHigh 9:55 PM, 0.5 ft | 6:42 AM | 5:32 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 5:02 AM, 0.1 ftHigh 10:40 AM, 0.5 ftLow 5:33 PM, 0.2 ftHigh 10:46 PM, 0.5 ft | 6:43 AM | 5:32 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 5:50 AM, 0.0 ftHigh 11:33 AM, 0.5 ftLow 6:21 PM, 0.2 ftHigh 11:36 PM, 0.5 ft | 6:44 AM | 5:32 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 6:37 AM, 0.0 ftHigh 12:23 PM, 0.5 ftLow 7:10 PM, 0.1 ft | 6:44 AM | 5:32 PM |
| Tue, Nov 24 | High 12:26 AM, 0.5 ftLow 7:26 AM, -0.1 ftHigh 1:14 PM, 0.6 ftLow 7:58 PM, 0.1 ft | 6:45 AM | 5:32 PM |
| Wed, Nov 25 | High 1:17 AM, 0.5 ftLow 8:15 AM, -0.1 ftHigh 2:04 PM, 0.6 ftLow 8:48 PM, 0.1 ft | 6:46 AM | 5:31 PM |
| Thu, Nov 26 | High 2:08 AM, 0.5 ftLow 9:07 AM, -0.1 ftHigh 2:56 PM, 0.6 ftLow 9:40 PM, 0.1 ft | 6:47 AM | 5:31 PM |
| Fri, Nov 27 | High 3:02 AM, 0.5 ftLow 10:01 AM, -0.1 ftHigh 3:48 PM, 0.5 ftLow 10:35 PM, 0.1 ft | 6:47 AM | 5:31 PM |
| Sat, Nov 28 | High 3:58 AM, 0.5 ftLow 10:57 AM, 0.0 ftHigh 4:42 PM, 0.5 ftLow 11:34 PM, 0.1 ft | 6:48 AM | 5:31 PM |
| Sun, Nov 29 | High 4:58 AM, 0.5 ftLow 11:58 AM, 0.0 ftHigh 5:38 PM, 0.5 ft | 6:49 AM | 5:31 PM |
| Mon, Nov 30 | Low 12:37 AM, 0.1 ftHigh 6:00 AM, 0.5 ftLow 1:03 PM, 0.1 ftHigh 6:35 PM, 0.5 ft | 6:50 AM | 5:31 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8723575, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.