White House Woods, Mosquito Creek, South Carolina Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8667295, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8667295
- Location
- 32.5587° N, 80.4544° W, South Carolina
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8667295
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Low 6:24 AM, 1.1 ftHigh 12:22 PM, 6.5 ftLow 7:01 PM, 1.5 ft | 7:26 AM | 6:49 PM |
| Fri, Oct 16 | High 12:27 AM, 5.5 ftLow 7:09 AM, 1.4 ftHigh 1:05 PM, 6.2 ftLow 7:50 PM, 1.7 ft | 7:27 AM | 6:48 PM |
| Sat, Oct 17 | High 1:09 AM, 5.3 ftLow 8:00 AM, 1.6 ftHigh 1:54 PM, 6.1 ftLow 8:44 PM, 1.9 ft | 7:27 AM | 6:46 PM |
| Sun, Oct 18 | High 2:00 AM, 5.2 ftLow 8:57 AM, 1.7 ftHigh 2:51 PM, 5.9 ftLow 9:40 PM, 1.9 ft | 7:28 AM | 6:45 PM |
| Mon, Oct 19 | High 3:02 AM, 5.2 ftLow 9:54 AM, 1.7 ftHigh 3:48 PM, 5.9 ftLow 10:32 PM, 1.8 ft | 7:29 AM | 6:44 PM |
| Tue, Oct 20 | High 4:04 AM, 5.3 ftLow 10:47 AM, 1.6 ftHigh 4:40 PM, 5.9 ftLow 11:21 PM, 1.6 ft | 7:30 AM | 6:43 PM |
| Wed, Oct 21 | High 5:01 AM, 5.6 ftLow 11:39 AM, 1.4 ftHigh 5:32 PM, 6.0 ft | 7:30 AM | 6:42 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 12:08 AM, 1.3 ftHigh 5:58 AM, 5.9 ftLow 12:29 PM, 1.2 ftHigh 6:24 PM, 6.2 ft | 7:31 AM | 6:41 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 12:54 AM, 1.0 ftHigh 6:52 AM, 6.3 ftLow 1:19 PM, 0.9 ftHigh 7:13 PM, 6.3 ft | 7:32 AM | 6:40 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 1:39 AM, 0.7 ftHigh 7:40 AM, 6.8 ftLow 2:08 PM, 0.7 ftHigh 7:57 PM, 6.5 ft | 7:33 AM | 6:39 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 2:23 AM, 0.5 ftHigh 8:24 AM, 7.2 ftLow 2:56 PM, 0.5 ftHigh 8:39 PM, 6.6 ft | 7:33 AM | 6:38 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 3:09 AM, 0.2 ftHigh 9:08 AM, 7.5 ftLow 3:46 PM, 0.4 ftHigh 9:21 PM, 6.6 ft | 7:34 AM | 6:37 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 3:56 AM, 0.1 ftHigh 9:54 AM, 7.7 ftLow 4:37 PM, 0.4 ftHigh 10:08 PM, 6.5 ft | 7:35 AM | 6:36 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 4:46 AM, 0.1 ftHigh 10:46 AM, 7.6 ftLow 5:29 PM, 0.5 ftHigh 11:00 PM, 6.3 ft | 7:36 AM | 6:35 PM |
| Thu, Oct 29 | Low 5:37 AM, 0.1 ftHigh 11:42 AM, 7.5 ftLow 6:21 PM, 0.6 ftHigh 11:57 PM, 6.1 ft | 7:37 AM | 6:34 PM |
| Fri, Oct 30 | Low 6:30 AM, 0.3 ftHigh 12:41 PM, 7.3 ftLow 7:15 PM, 0.8 ft | 7:38 AM | 6:33 PM |
| Sat, Oct 31 | High 12:58 AM, 5.9 ftLow 7:26 AM, 0.5 ftHigh 1:43 PM, 7.0 ftLow 8:13 PM, 1.0 ft | 7:38 AM | 6:32 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 1:06 AM EST, 5.8 ftLow 7:28 AM EST, 0.8 ftHigh 1:50 PM EST, 6.7 ftLow 8:14 PM EST, 1.1 ft | 6:39 AM | 5:31 PM |
| Mon, Nov 2 | High 2:18 AM, 5.8 ftLow 8:32 AM, 0.9 ftHigh 2:55 PM, 6.5 ftLow 9:12 PM, 1.1 ft | 6:40 AM | 5:30 PM |
| Tue, Nov 3 | High 3:24 AM, 5.9 ftLow 9:33 AM, 1.0 ftHigh 3:54 PM, 6.3 ftLow 10:06 PM, 0.9 ft | 6:41 AM | 5:29 PM |
| Wed, Nov 4 | High 4:27 AM, 6.0 ftLow 10:29 AM, 1.0 ftHigh 4:52 PM, 6.2 ftLow 10:56 PM, 0.8 ft | 6:42 AM | 5:28 PM |
| Thu, Nov 5 | High 5:26 AM, 6.3 ftLow 11:23 AM, 1.0 ftHigh 5:47 PM, 6.1 ftLow 11:45 PM, 0.7 ft | 6:43 AM | 5:28 PM |
| Fri, Nov 6 | High 6:19 AM, 6.5 ftLow 12:15 PM, 0.9 ftHigh 6:35 PM, 6.0 ft | 6:44 AM | 5:27 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 12:31 AM, 0.6 ftHigh 7:03 AM, 6.7 ftLow 1:03 PM, 0.9 ftHigh 7:16 PM, 6.0 ft | 6:44 AM | 5:26 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 1:15 AM, 0.6 ftHigh 7:42 AM, 6.8 ftLow 1:49 PM, 0.9 ftHigh 7:53 PM, 5.9 ft | 6:45 AM | 5:25 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 1:59 AM, 0.6 ftHigh 8:18 AM, 6.8 ftLow 2:34 PM, 0.9 ftHigh 8:27 PM, 5.8 ft | 6:46 AM | 5:25 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 2:42 AM, 0.6 ftHigh 8:54 AM, 6.8 ftLow 3:19 PM, 0.9 ftHigh 9:01 PM, 5.7 ft | 6:47 AM | 5:24 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 3:26 AM, 0.7 ftHigh 9:31 AM, 6.7 ftLow 4:04 PM, 1.0 ftHigh 9:36 PM, 5.6 ft | 6:48 AM | 5:23 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 4:11 AM, 0.8 ftHigh 10:10 AM, 6.5 ftLow 4:49 PM, 1.2 ftHigh 10:14 PM, 5.4 ft | 6:49 AM | 5:23 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 4:55 AM, 1.0 ftHigh 10:50 AM, 6.3 ftLow 5:34 PM, 1.3 ftHigh 10:54 PM, 5.3 ft | 6:50 AM | 5:22 PM |
| Sat, Nov 14 | Low 5:40 AM, 1.1 ftHigh 11:31 AM, 6.2 ftLow 6:20 PM, 1.4 ftHigh 11:36 PM, 5.2 ft | 6:51 AM | 5:21 PM |
| Sun, Nov 15 | Low 6:27 AM, 1.3 ftHigh 12:14 PM, 6.0 ftLow 7:09 PM, 1.5 ft | 6:52 AM | 5:21 PM |
| Mon, Nov 16 | High 12:23 AM, 5.2 ftLow 7:20 AM, 1.4 ftHigh 1:01 PM, 5.9 ftLow 8:02 PM, 1.6 ft | 6:53 AM | 5:20 PM |
| Tue, Nov 17 | High 1:19 AM, 5.2 ftLow 8:17 AM, 1.5 ftHigh 1:52 PM, 5.8 ftLow 8:54 PM, 1.4 ft | 6:53 AM | 5:20 PM |
| Wed, Nov 18 | High 2:20 AM, 5.4 ftLow 9:12 AM, 1.4 ftHigh 2:45 PM, 5.8 ftLow 9:42 PM, 1.2 ft | 6:54 AM | 5:19 PM |
| Thu, Nov 19 | High 3:18 AM, 5.6 ftLow 10:05 AM, 1.2 ftHigh 3:36 PM, 5.8 ftLow 10:29 PM, 0.9 ft | 6:55 AM | 5:19 PM |
| Fri, Nov 20 | High 4:14 AM, 6.0 ftLow 10:57 AM, 1.0 ftHigh 4:30 PM, 5.8 ftLow 11:16 PM, 0.6 ft | 6:56 AM | 5:19 PM |
| Sat, Nov 21 | High 5:13 AM, 6.4 ftLow 11:50 AM, 0.8 ftHigh 5:28 PM, 5.9 ft | 6:57 AM | 5:18 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 12:04 AM, 0.3 ftHigh 6:10 AM, 6.8 ftLow 12:42 PM, 0.5 ftHigh 6:24 PM, 6.0 ft | 6:58 AM | 5:18 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 12:53 AM, 0.1 ftHigh 7:02 AM, 7.2 ftLow 1:33 PM, 0.3 ftHigh 7:14 PM, 6.2 ft | 6:59 AM | 5:17 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 1:42 AM, -0.2 ftHigh 7:51 AM, 7.5 ftLow 2:25 PM, 0.2 ftHigh 8:02 PM, 6.2 ft | 7:00 AM | 5:17 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 2:33 AM, -0.3 ftHigh 8:41 AM, 7.6 ftLow 3:18 PM, 0.1 ftHigh 8:53 PM, 6.2 ft | 7:01 AM | 5:17 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 3:26 AM, -0.4 ftHigh 9:35 AM, 7.5 ftLow 4:11 PM, 0.2 ftHigh 9:49 PM, 6.1 ft | 7:01 AM | 5:17 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 4:20 AM, -0.3 ftHigh 10:33 AM, 7.4 ftLow 5:04 PM, 0.2 ftHigh 10:50 PM, 6.0 ft | 7:02 AM | 5:16 PM |
| Sat, Nov 28 | Low 5:15 AM, -0.1 ftHigh 11:31 AM, 7.1 ftLow 5:57 PM, 0.3 ftHigh 11:52 PM, 5.8 ft | 7:03 AM | 5:16 PM |
| Sun, Nov 29 | Low 6:10 AM, 0.1 ftHigh 12:30 PM, 6.8 ftLow 6:51 PM, 0.5 ft | 7:04 AM | 5:16 PM |
| Mon, Nov 30 | High 12:56 AM, 5.8 ftLow 7:09 AM, 0.4 ftHigh 1:30 PM, 6.4 ftLow 7:48 PM, 0.6 ft | 7:05 AM | 5:16 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8667295, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.