Davis, Core Sound, North Carolina Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8656201, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8656201
- Location
- 34.7968° N, 76.4555° W, North Carolina
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8656201
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 1:44 AM, 1.2 ftLow 8:01 AM, 0.4 ftHigh 2:23 PM, 1.6 ftLow 9:26 PM, 0.5 ft | 7:12 AM | 6:31 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:29 AM, 1.2 ftLow 8:53 AM, 0.4 ftHigh 3:11 PM, 1.5 ftLow 10:17 PM, 0.6 ft | 7:12 AM | 6:30 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:16 AM, 1.2 ftLow 9:50 AM, 0.5 ftHigh 3:59 PM, 1.5 ftLow 11:07 PM, 0.6 ft | 7:13 AM | 6:28 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:03 AM, 1.1 ftLow 10:44 AM, 0.5 ftHigh 4:48 PM, 1.4 ftLow 11:58 PM, 0.6 ft | 7:14 AM | 6:27 PM |
| Mon, Oct 19 | High 4:55 AM, 1.1 ftLow 11:42 AM, 0.5 ftHigh 5:42 PM, 1.4 ft | 7:15 AM | 6:26 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 12:49 AM, 0.6 ftHigh 5:58 AM, 1.2 ftLow 12:44 PM, 0.5 ftHigh 6:40 PM, 1.4 ft | 7:16 AM | 6:25 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 1:35 AM, 0.6 ftHigh 7:02 AM, 1.2 ftLow 1:43 PM, 0.5 ftHigh 7:32 PM, 1.4 ft | 7:17 AM | 6:24 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:15 AM, 0.5 ftHigh 7:56 AM, 1.4 ftLow 2:38 PM, 0.5 ftHigh 8:17 PM, 1.3 ft | 7:18 AM | 6:22 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 2:53 AM, 0.4 ftHigh 8:43 AM, 1.5 ftLow 3:33 PM, 0.4 ftHigh 9:00 PM, 1.3 ft | 7:18 AM | 6:21 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 3:31 AM, 0.4 ftHigh 9:30 AM, 1.6 ftLow 4:27 PM, 0.4 ftHigh 9:44 PM, 1.3 ft | 7:19 AM | 6:20 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 4:11 AM, 0.3 ftHigh 10:18 AM, 1.7 ftLow 5:17 PM, 0.3 ftHigh 10:30 PM, 1.3 ft | 7:20 AM | 6:19 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 4:52 AM, 0.2 ftHigh 11:08 AM, 1.8 ftLow 6:04 PM, 0.3 ftHigh 11:18 PM, 1.3 ft | 7:21 AM | 6:18 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 5:32 AM, 0.2 ftHigh 11:58 AM, 1.8 ftLow 6:49 PM, 0.3 ft | 7:22 AM | 6:17 PM |
| Wed, Oct 28 | High 12:05 AM, 1.2 ftLow 6:14 AM, 0.2 ftHigh 12:48 PM, 1.8 ftLow 7:39 PM, 0.4 ft | 7:23 AM | 6:16 PM |
| Thu, Oct 29 | High 12:53 AM, 1.2 ftLow 6:59 AM, 0.2 ftHigh 1:40 PM, 1.8 ftLow 8:36 PM, 0.4 ft | 7:24 AM | 6:15 PM |
| Fri, Oct 30 | High 1:44 AM, 1.2 ftLow 7:54 AM, 0.2 ftHigh 2:35 PM, 1.7 ftLow 9:35 PM, 0.4 ft | 7:25 AM | 6:14 PM |
| Sat, Oct 31 | High 2:41 AM, 1.2 ftLow 9:05 AM, 0.2 ftHigh 3:30 PM, 1.7 ftLow 10:30 PM, 0.4 ft | 7:26 AM | 6:13 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 2:39 AM EST, 1.2 ftLow 9:15 AM EST, 0.3 ftHigh 3:24 PM EST, 1.6 ftLow 10:24 PM EST, 0.4 ft | 6:27 AM | 5:12 PM |
| Mon, Nov 2 | High 3:40 AM, 1.2 ftLow 10:23 AM, 0.3 ftHigh 4:20 PM, 1.5 ftLow 11:19 PM, 0.4 ft | 6:27 AM | 5:11 PM |
| Tue, Nov 3 | High 4:47 AM, 1.2 ftLow 11:32 AM, 0.4 ftHigh 5:21 PM, 1.4 ft | 6:28 AM | 5:10 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 12:11 AM, 0.3 ftHigh 5:59 AM, 1.3 ftLow 12:37 PM, 0.4 ftHigh 6:20 PM, 1.3 ft | 6:29 AM | 5:09 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 12:59 AM, 0.3 ftHigh 6:58 AM, 1.4 ftLow 1:37 PM, 0.4 ftHigh 7:10 PM, 1.2 ft | 6:30 AM | 5:08 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 1:44 AM, 0.3 ftHigh 7:47 AM, 1.5 ftLow 2:33 PM, 0.4 ftHigh 7:54 PM, 1.2 ft | 6:31 AM | 5:07 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 2:28 AM, 0.2 ftHigh 8:32 AM, 1.5 ftLow 3:27 PM, 0.3 ftHigh 8:37 PM, 1.2 ft | 6:32 AM | 5:06 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 3:12 AM, 0.2 ftHigh 9:16 AM, 1.6 ftLow 4:15 PM, 0.3 ftHigh 9:22 PM, 1.1 ft | 6:33 AM | 5:06 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 3:55 AM, 0.2 ftHigh 10:01 AM, 1.6 ftLow 4:58 PM, 0.3 ftHigh 10:07 PM, 1.1 ft | 6:34 AM | 5:05 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 4:35 AM, 0.2 ftHigh 10:44 AM, 1.6 ftLow 5:38 PM, 0.3 ftHigh 10:50 PM, 1.1 ft | 6:35 AM | 5:04 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 5:12 AM, 0.2 ftHigh 11:27 AM, 1.6 ftLow 6:20 PM, 0.4 ftHigh 11:32 PM, 1.1 ft | 6:36 AM | 5:03 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 5:49 AM, 0.2 ftHigh 12:10 PM, 1.5 ftLow 7:06 PM, 0.4 ft | 6:37 AM | 5:03 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:14 AM, 1.1 ftLow 6:27 AM, 0.3 ftHigh 12:55 PM, 1.5 ftLow 7:57 PM, 0.4 ft | 6:38 AM | 5:02 PM |
| Sat, Nov 14 | High 1:00 AM, 1.0 ftLow 7:14 AM, 0.3 ftHigh 1:41 PM, 1.4 ftLow 8:48 PM, 0.4 ft | 6:39 AM | 5:01 PM |
| Sun, Nov 15 | High 1:49 AM, 1.0 ftLow 8:13 AM, 0.3 ftHigh 2:27 PM, 1.4 ftLow 9:34 PM, 0.4 ft | 6:40 AM | 5:01 PM |
| Mon, Nov 16 | High 2:39 AM, 1.0 ftLow 9:11 AM, 0.4 ftHigh 3:11 PM, 1.3 ftLow 10:18 PM, 0.4 ft | 6:41 AM | 5:00 PM |
| Tue, Nov 17 | High 3:30 AM, 1.1 ftLow 10:09 AM, 0.4 ftHigh 3:57 PM, 1.3 ftLow 11:01 PM, 0.4 ft | 6:42 AM | 4:59 PM |
| Wed, Nov 18 | High 4:27 AM, 1.1 ftLow 11:12 AM, 0.4 ftHigh 4:48 PM, 1.2 ftLow 11:43 PM, 0.3 ft | 6:43 AM | 4:59 PM |
| Thu, Nov 19 | High 5:29 AM, 1.2 ftLow 12:15 PM, 0.4 ftHigh 5:44 PM, 1.1 ft | 6:44 AM | 4:58 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 12:22 AM, 0.3 ftHigh 6:26 AM, 1.3 ftLow 1:13 PM, 0.4 ftHigh 6:35 PM, 1.1 ft | 6:45 AM | 4:58 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 1:01 AM, 0.2 ftHigh 7:16 AM, 1.4 ftLow 2:09 PM, 0.3 ftHigh 7:22 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 4:57 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 1:40 AM, 0.1 ftHigh 8:04 AM, 1.5 ftLow 3:05 PM, 0.3 ftHigh 8:08 PM, 1.1 ft | 6:47 AM | 4:57 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 2:25 AM, 0.1 ftHigh 8:53 AM, 1.6 ftLow 3:58 PM, 0.2 ftHigh 8:56 PM, 1.0 ft | 6:48 AM | 4:57 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 3:16 AM, 0.0 ftHigh 9:46 AM, 1.7 ftLow 4:47 PM, 0.2 ftHigh 9:48 PM, 1.0 ft | 6:49 AM | 4:56 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 4:08 AM, 0.0 ftHigh 10:39 AM, 1.7 ftLow 5:34 PM, 0.2 ftHigh 10:41 PM, 1.0 ft | 6:50 AM | 4:56 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 4:58 AM, -0.1 ftHigh 11:31 AM, 1.7 ftLow 6:22 PM, 0.2 ftHigh 11:34 PM, 1.1 ft | 6:50 AM | 4:56 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 5:49 AM, -0.1 ftHigh 12:23 PM, 1.6 ftLow 7:16 PM, 0.2 ft | 6:51 AM | 4:55 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:29 AM, 1.1 ftLow 6:48 AM, 0.0 ftHigh 1:17 PM, 1.5 ftLow 8:12 PM, 0.2 ft | 6:52 AM | 4:55 PM |
| Sun, Nov 29 | High 1:29 AM, 1.1 ftLow 7:57 AM, 0.1 ftHigh 2:09 PM, 1.4 ftLow 9:06 PM, 0.2 ft | 6:53 AM | 4:55 PM |
| Mon, Nov 30 | High 2:29 AM, 1.1 ftLow 9:06 AM, 0.1 ftHigh 3:00 PM, 1.3 ftLow 9:56 PM, 0.1 ft | 6:54 AM | 4:55 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8656201, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.