Port Deposit, Maryland Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8574008, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8574008
- Location
- 39.6033° N, 76.1133° W, Maryland
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8574680 Baltimore, Fort McHenry)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8574008
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 1:36 AM, 2.8 ftLow 9:20 AM, 0.8 ftHigh 1:35 PM, 1.8 ftLow 7:47 PM, 0.5 ft | 7:15 AM | 6:25 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:21 AM, 2.7 ftLow 10:13 AM, 0.9 ftHigh 2:23 PM, 1.7 ftLow 8:23 PM, 0.6 ft | 7:16 AM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:15 AM, 2.6 ftLow 11:05 AM, 0.9 ftHigh 3:21 PM, 1.7 ftLow 9:11 PM, 0.6 ft | 7:17 AM | 6:22 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:10 AM, 2.5 ftLow 11:56 AM, 0.9 ftHigh 4:21 PM, 1.6 ftLow 10:10 PM, 0.7 ft | 7:18 AM | 6:21 PM |
| Mon, Oct 19 | High 5:02 AM, 2.5 ftLow 12:47 PM, 0.9 ftHigh 5:18 PM, 1.7 ftLow 11:13 PM, 0.7 ft | 7:19 AM | 6:19 PM |
| Tue, Oct 20 | High 5:51 AM, 2.4 ftLow 1:34 PM, 0.8 ftHigh 6:15 PM, 1.8 ft | 7:20 AM | 6:18 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 12:27 AM, 0.7 ftHigh 6:39 AM, 2.4 ftLow 2:11 PM, 0.7 ftHigh 7:13 PM, 1.9 ft | 7:21 AM | 6:17 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 1:47 AM, 0.7 ftHigh 7:25 AM, 2.3 ftLow 2:43 PM, 0.6 ftHigh 8:03 PM, 2.1 ft | 7:22 AM | 6:15 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 2:50 AM, 0.7 ftHigh 8:07 AM, 2.3 ftLow 3:12 PM, 0.5 ftHigh 8:47 PM, 2.4 ft | 7:23 AM | 6:14 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 3:46 AM, 0.6 ftHigh 8:47 AM, 2.2 ftLow 3:40 PM, 0.4 ftHigh 9:30 PM, 2.6 ft | 7:24 AM | 6:13 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 4:42 AM, 0.6 ftHigh 9:28 AM, 2.1 ftLow 4:09 PM, 0.3 ftHigh 10:14 PM, 2.8 ft | 7:25 AM | 6:11 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:41 AM, 0.6 ftHigh 10:12 AM, 2.0 ftLow 4:42 PM, 0.2 ftHigh 11:00 PM, 3.0 ft | 7:26 AM | 6:10 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:37 AM, 0.5 ftHigh 10:59 AM, 1.9 ftLow 5:22 PM, 0.2 ftHigh 11:47 PM, 3.0 ft | 7:27 AM | 6:09 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 7:31 AM, 0.5 ftHigh 11:46 AM, 1.8 ftLow 6:08 PM, 0.1 ft | 7:28 AM | 6:07 PM |
| Thu, Oct 29 | High 12:35 AM, 3.0 ftLow 8:27 AM, 0.6 ftHigh 12:34 PM, 1.7 ftLow 6:57 PM, 0.2 ft | 7:30 AM | 6:06 PM |
| Fri, Oct 30 | High 1:27 AM, 3.0 ftLow 9:27 AM, 0.6 ftHigh 1:25 PM, 1.7 ftLow 7:51 PM, 0.2 ft | 7:31 AM | 6:05 PM |
| Sat, Oct 31 | High 2:27 AM, 2.8 ftLow 10:26 AM, 0.6 ftHigh 2:27 PM, 1.6 ftLow 9:01 PM, 0.3 ft | 7:32 AM | 6:04 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 2:36 AM EST, 2.7 ftLow 10:22 AM EST, 0.6 ftHigh 2:41 PM EST, 1.6 ftLow 9:22 PM EST, 0.3 ft | 6:33 AM | 5:03 PM |
| Mon, Nov 2 | High 3:42 AM, 2.5 ftLow 11:17 AM, 0.6 ftHigh 3:52 PM, 1.7 ftLow 10:40 PM, 0.4 ft | 6:34 AM | 5:01 PM |
| Tue, Nov 3 | High 4:41 AM, 2.4 ftLow 12:09 PM, 0.5 ftHigh 5:00 PM, 1.9 ft | 6:35 AM | 5:00 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 12:00 AM, 0.4 ftHigh 5:38 AM, 2.2 ftLow 12:56 PM, 0.4 ftHigh 6:08 PM, 2.1 ft | 6:36 AM | 4:59 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:14 AM, 0.4 ftHigh 6:31 AM, 2.1 ftLow 1:37 PM, 0.3 ftHigh 7:07 PM, 2.3 ft | 6:37 AM | 4:58 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:17 AM, 0.4 ftHigh 7:17 AM, 1.9 ftLow 2:14 PM, 0.2 ftHigh 7:58 PM, 2.5 ft | 6:39 AM | 4:57 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:12 AM, 0.4 ftHigh 7:59 AM, 1.8 ftLow 2:49 PM, 0.2 ftHigh 8:44 PM, 2.6 ft | 6:40 AM | 4:56 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 4:06 AM, 0.4 ftHigh 8:40 AM, 1.7 ftLow 3:23 PM, 0.1 ftHigh 9:29 PM, 2.6 ft | 6:41 AM | 4:55 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:57 AM, 0.5 ftHigh 9:23 AM, 1.7 ftLow 3:58 PM, 0.1 ftHigh 10:11 PM, 2.6 ft | 6:42 AM | 4:54 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:43 AM, 0.5 ftHigh 10:07 AM, 1.6 ftLow 4:33 PM, 0.2 ftHigh 10:51 PM, 2.6 ft | 6:43 AM | 4:53 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 6:26 AM, 0.5 ftHigh 10:50 AM, 1.5 ftLow 5:08 PM, 0.2 ftHigh 11:30 PM, 2.5 ft | 6:44 AM | 4:52 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 7:09 AM, 0.5 ftHigh 11:30 AM, 1.5 ftLow 5:42 PM, 0.2 ft | 6:45 AM | 4:51 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:08 AM, 2.4 ftLow 7:55 AM, 0.5 ftHigh 12:10 PM, 1.4 ftLow 6:16 PM, 0.2 ft | 6:46 AM | 4:51 PM |
| Sat, Nov 14 | High 12:48 AM, 2.3 ftLow 8:43 AM, 0.5 ftHigh 12:53 PM, 1.3 ftLow 6:53 PM, 0.3 ft | 6:48 AM | 4:50 PM |
| Sun, Nov 15 | High 1:35 AM, 2.2 ftLow 9:29 AM, 0.5 ftHigh 1:47 PM, 1.3 ftLow 7:39 PM, 0.3 ft | 6:49 AM | 4:49 PM |
| Mon, Nov 16 | High 2:25 AM, 2.1 ftLow 10:11 AM, 0.5 ftHigh 2:49 PM, 1.3 ftLow 8:40 PM, 0.4 ft | 6:50 AM | 4:48 PM |
| Tue, Nov 17 | High 3:13 AM, 2.0 ftLow 10:49 AM, 0.4 ftHigh 3:45 PM, 1.4 ftLow 9:47 PM, 0.4 ft | 6:51 AM | 4:47 PM |
| Wed, Nov 18 | High 3:56 AM, 1.9 ftLow 11:26 AM, 0.4 ftHigh 4:39 PM, 1.5 ftLow 11:01 PM, 0.5 ft | 6:52 AM | 4:47 PM |
| Thu, Nov 19 | High 4:39 AM, 1.8 ftLow 12:02 PM, 0.3 ftHigh 5:33 PM, 1.7 ft | 6:53 AM | 4:46 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 12:24 AM, 0.5 ftHigh 5:26 AM, 1.7 ftLow 12:37 PM, 0.2 ftHigh 6:26 PM, 1.9 ft | 6:54 AM | 4:45 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 1:34 AM, 0.4 ftHigh 6:16 AM, 1.6 ftLow 1:11 PM, 0.1 ftHigh 7:14 PM, 2.2 ft | 6:55 AM | 4:45 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 2:33 AM, 0.4 ftHigh 7:05 AM, 1.5 ftLow 1:46 PM, -0.1 ftHigh 8:00 PM, 2.4 ft | 6:57 AM | 4:44 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:30 AM, 0.3 ftHigh 7:53 AM, 1.4 ftLow 2:22 PM, -0.1 ftHigh 8:47 PM, 2.5 ft | 6:58 AM | 4:44 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 4:28 AM, 0.3 ftHigh 8:42 AM, 1.4 ftLow 3:03 PM, -0.2 ftHigh 9:38 PM, 2.6 ft | 6:59 AM | 4:43 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 5:25 AM, 0.2 ftHigh 9:34 AM, 1.3 ftLow 3:52 PM, -0.2 ftHigh 10:30 PM, 2.7 ft | 7:00 AM | 4:43 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 6:19 AM, 0.2 ftHigh 10:27 AM, 1.3 ftLow 4:50 PM, -0.3 ftHigh 11:23 PM, 2.6 ft | 7:01 AM | 4:42 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 7:13 AM, 0.2 ftHigh 11:20 AM, 1.3 ftLow 5:51 PM, -0.2 ft | 7:02 AM | 4:42 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:17 AM, 2.5 ftLow 8:07 AM, 0.2 ftHigh 12:15 PM, 1.3 ftLow 6:54 PM, -0.2 ft | 7:03 AM | 4:42 PM |
| Sun, Nov 29 | High 1:15 AM, 2.3 ftLow 9:01 AM, 0.2 ftHigh 1:19 PM, 1.3 ftLow 8:08 PM, -0.1 ft | 7:04 AM | 4:41 PM |
| Mon, Nov 30 | High 2:18 AM, 2.1 ftLow 9:52 AM, 0.1 ftHigh 2:32 PM, 1.4 ftLow 9:24 PM, 0.0 ft | 7:05 AM | 4:41 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8574008, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.