Auburn, Oldmans Creek, N.J., New Jersey Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8538274, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8538274
- Location
- 39.7150° N, 75.3600° W, New Jersey
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8551910 REEDY POINT)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8538274
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Low 12:42 AM, 0.4 ftHigh 6:55 AM, 2.8 ftLow 12:31 PM, 0.4 ftHigh 7:07 PM, 3.2 ft | 7:12 AM | 6:22 PM |
| Fri, Oct 16 | Low 1:27 AM, 0.5 ftHigh 7:41 AM, 2.7 ftLow 1:10 PM, 0.5 ftHigh 7:51 PM, 3.1 ft | 7:13 AM | 6:21 PM |
| Sat, Oct 17 | Low 2:13 AM, 0.5 ftHigh 8:32 AM, 2.7 ftLow 1:55 PM, 0.5 ftHigh 8:40 PM, 3.1 ft | 7:14 AM | 6:19 PM |
| Sun, Oct 18 | Low 3:03 AM, 0.6 ftHigh 9:25 AM, 2.6 ftLow 2:48 PM, 0.5 ftHigh 9:36 PM, 3.0 ft | 7:15 AM | 6:18 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 3:55 AM, 0.5 ftHigh 10:21 AM, 2.6 ftLow 3:46 PM, 0.5 ftHigh 10:35 PM, 3.0 ft | 7:16 AM | 6:16 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 4:48 AM, 0.5 ftHigh 11:17 AM, 2.7 ftLow 4:45 PM, 0.5 ftHigh 11:33 PM, 3.1 ft | 7:17 AM | 6:15 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 5:39 AM, 0.4 ftHigh 12:10 PM, 2.8 ftLow 5:44 PM, 0.4 ft | 7:18 AM | 6:13 PM |
| Thu, Oct 22 | High 12:27 AM, 3.1 ftLow 6:27 AM, 0.3 ftHigh 12:59 PM, 2.9 ftLow 6:40 PM, 0.3 ft | 7:19 AM | 6:12 PM |
| Fri, Oct 23 | High 1:16 AM, 3.1 ftLow 7:14 AM, 0.2 ftHigh 1:43 PM, 3.1 ftLow 7:35 PM, 0.2 ft | 7:20 AM | 6:11 PM |
| Sat, Oct 24 | High 2:03 AM, 3.2 ftLow 7:59 AM, 0.2 ftHigh 2:25 PM, 3.2 ftLow 8:28 PM, 0.2 ft | 7:21 AM | 6:09 PM |
| Sun, Oct 25 | High 2:47 AM, 3.1 ftLow 8:43 AM, 0.1 ftHigh 3:06 PM, 3.4 ftLow 9:20 PM, 0.1 ft | 7:22 AM | 6:08 PM |
| Mon, Oct 26 | High 3:30 AM, 3.1 ftLow 9:26 AM, 0.1 ftHigh 3:46 PM, 3.5 ftLow 10:11 PM, 0.1 ft | 7:23 AM | 6:07 PM |
| Tue, Oct 27 | High 4:14 AM, 3.1 ftLow 10:10 AM, 0.1 ftHigh 4:29 PM, 3.5 ftLow 11:02 PM, 0.2 ft | 7:25 AM | 6:05 PM |
| Wed, Oct 28 | High 5:01 AM, 3.0 ftLow 10:56 AM, 0.2 ftHigh 5:14 PM, 3.5 ftLow 11:55 PM, 0.2 ft | 7:26 AM | 6:04 PM |
| Thu, Oct 29 | High 5:51 AM, 2.9 ftLow 11:45 AM, 0.2 ftHigh 6:05 PM, 3.4 ft | 7:27 AM | 6:03 PM |
| Fri, Oct 30 | Low 12:50 AM, 0.3 ftHigh 6:46 AM, 2.8 ftLow 12:40 PM, 0.3 ftHigh 7:01 PM, 3.3 ft | 7:28 AM | 6:02 PM |
| Sat, Oct 31 | Low 1:47 AM, 0.4 ftHigh 7:47 AM, 2.7 ftLow 1:41 PM, 0.4 ftHigh 8:05 PM, 3.2 ft | 7:29 AM | 6:01 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:47 AM EST, 0.4 ftHigh 7:53 AM EST, 2.7 ftLow 1:45 PM EST, 0.4 ftHigh 8:15 PM EST, 3.1 ft | 6:30 AM | 4:59 PM |
| Mon, Nov 2 | Low 2:46 AM, 0.4 ftHigh 9:01 AM, 2.7 ftLow 2:50 PM, 0.4 ftHigh 9:25 PM, 3.1 ft | 6:31 AM | 4:58 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 3:44 AM, 0.3 ftHigh 10:06 AM, 2.8 ftLow 3:54 PM, 0.3 ftHigh 10:31 PM, 3.1 ft | 6:32 AM | 4:57 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 4:40 AM, 0.2 ftHigh 11:08 AM, 3.0 ftLow 4:55 PM, 0.3 ftHigh 11:30 PM, 3.1 ft | 6:33 AM | 4:56 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 5:32 AM, 0.1 ftHigh 12:03 PM, 3.1 ftLow 5:53 PM, 0.2 ft | 6:35 AM | 4:55 PM |
| Fri, Nov 6 | High 12:24 AM, 3.1 ftLow 6:21 AM, 0.0 ftHigh 12:53 PM, 3.3 ftLow 6:47 PM, 0.1 ft | 6:36 AM | 4:54 PM |
| Sat, Nov 7 | High 1:12 AM, 3.1 ftLow 7:07 AM, 0.0 ftHigh 1:39 PM, 3.3 ftLow 7:38 PM, 0.1 ft | 6:37 AM | 4:53 PM |
| Sun, Nov 8 | High 1:58 AM, 3.1 ftLow 7:51 AM, 0.0 ftHigh 2:22 PM, 3.4 ftLow 8:26 PM, 0.1 ft | 6:38 AM | 4:52 PM |
| Mon, Nov 9 | High 2:41 AM, 3.0 ftLow 8:32 AM, 0.1 ftHigh 3:02 PM, 3.3 ftLow 9:11 PM, 0.1 ft | 6:39 AM | 4:51 PM |
| Tue, Nov 10 | High 3:23 AM, 2.9 ftLow 9:10 AM, 0.1 ftHigh 3:41 PM, 3.3 ftLow 9:54 PM, 0.1 ft | 6:40 AM | 4:50 PM |
| Wed, Nov 11 | High 4:04 AM, 2.8 ftLow 9:47 AM, 0.2 ftHigh 4:18 PM, 3.2 ftLow 10:35 PM, 0.2 ft | 6:41 AM | 4:49 PM |
| Thu, Nov 12 | High 4:46 AM, 2.7 ftLow 10:23 AM, 0.3 ftHigh 4:55 PM, 3.1 ftLow 11:16 PM, 0.3 ft | 6:43 AM | 4:48 PM |
| Fri, Nov 13 | High 5:27 AM, 2.6 ftLow 10:58 AM, 0.3 ftHigh 5:33 PM, 3.1 ftLow 11:57 PM, 0.3 ft | 6:44 AM | 4:47 PM |
| Sat, Nov 14 | High 6:10 AM, 2.6 ftLow 11:36 AM, 0.3 ftHigh 6:13 PM, 3.0 ft | 6:45 AM | 4:46 PM |
| Sun, Nov 15 | Low 12:39 AM, 0.3 ftHigh 6:55 AM, 2.5 ftLow 12:19 PM, 0.3 ftHigh 6:58 PM, 3.0 ft | 6:46 AM | 4:46 PM |
| Mon, Nov 16 | Low 1:24 AM, 0.3 ftHigh 7:43 AM, 2.5 ftLow 1:09 PM, 0.3 ftHigh 7:48 PM, 2.9 ft | 6:47 AM | 4:45 PM |
| Tue, Nov 17 | Low 2:11 AM, 0.3 ftHigh 8:34 AM, 2.5 ftLow 2:05 PM, 0.3 ftHigh 8:44 PM, 2.9 ft | 6:48 AM | 4:44 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 2:59 AM, 0.3 ftHigh 9:27 AM, 2.6 ftLow 3:05 PM, 0.3 ftHigh 9:41 PM, 2.9 ft | 6:49 AM | 4:43 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 3:49 AM, 0.2 ftHigh 10:20 AM, 2.7 ftLow 4:06 PM, 0.3 ftHigh 10:38 PM, 2.9 ft | 6:51 AM | 4:43 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 4:38 AM, 0.2 ftHigh 11:11 AM, 2.9 ftLow 5:06 PM, 0.2 ftHigh 11:33 PM, 2.9 ft | 6:52 AM | 4:42 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 5:27 AM, 0.1 ftHigh 12:01 PM, 3.0 ftLow 6:06 PM, 0.1 ft | 6:53 AM | 4:42 PM |
| Sun, Nov 22 | High 12:26 AM, 2.9 ftLow 6:16 AM, 0.0 ftHigh 12:48 PM, 3.2 ftLow 7:04 PM, 0.1 ft | 6:54 AM | 4:41 PM |
| Mon, Nov 23 | High 1:16 AM, 2.9 ftLow 7:06 AM, 0.0 ftHigh 1:35 PM, 3.3 ftLow 8:00 PM, 0.0 ft | 6:55 AM | 4:40 PM |
| Tue, Nov 24 | High 2:05 AM, 2.8 ftLow 7:56 AM, 0.0 ftHigh 2:22 PM, 3.4 ftLow 8:55 PM, 0.0 ft | 6:56 AM | 4:40 PM |
| Wed, Nov 25 | High 2:55 AM, 2.8 ftLow 8:48 AM, 0.0 ftHigh 3:10 PM, 3.4 ftLow 9:49 PM, 0.0 ft | 6:57 AM | 4:40 PM |
| Thu, Nov 26 | High 3:46 AM, 2.8 ftLow 9:40 AM, 0.0 ftHigh 4:02 PM, 3.4 ftLow 10:42 PM, 0.0 ft | 6:58 AM | 4:39 PM |
| Fri, Nov 27 | High 4:40 AM, 2.7 ftLow 10:35 AM, 0.0 ftHigh 4:56 PM, 3.3 ftLow 11:36 PM, 0.0 ft | 6:59 AM | 4:39 PM |
| Sat, Nov 28 | High 5:37 AM, 2.7 ftLow 11:31 AM, 0.1 ftHigh 5:55 PM, 3.2 ft | 7:00 AM | 4:38 PM |
| Sun, Nov 29 | Low 12:31 AM, 0.1 ftHigh 6:37 AM, 2.6 ftLow 12:30 PM, 0.1 ftHigh 6:57 PM, 3.1 ft | 7:01 AM | 4:38 PM |
| Mon, Nov 30 | Low 1:26 AM, 0.1 ftHigh 7:40 AM, 2.7 ftLow 1:31 PM, 0.1 ftHigh 8:01 PM, 3.0 ft | 7:02 AM | 4:38 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8538274, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.