Manahawkin Creek, New Jersey Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8533909, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8533909
- Location
- 39.6667° N, 74.2150° W, New Jersey
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8531680 Sandy Hook, Fort Hancock)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8533909
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 2:01 AM, 1.2 ftLow 8:56 AM, 0.3 ftHigh 2:18 PM, 1.4 ftLow 9:42 PM, 0.2 ft | 7:07 AM | 6:17 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:52 AM, 1.1 ftLow 9:32 AM, 0.3 ftHigh 3:07 PM, 1.3 ftLow 10:29 PM, 0.3 ft | 7:08 AM | 6:16 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:46 AM, 1.1 ftLow 10:16 AM, 0.4 ftHigh 4:00 PM, 1.2 ftLow 11:27 PM, 0.4 ft | 7:09 AM | 6:15 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:40 AM, 1.0 ftLow 11:19 AM, 0.5 ftHigh 4:52 PM, 1.2 ft | 7:10 AM | 6:13 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 12:32 AM, 0.4 ftHigh 5:32 AM, 1.0 ftLow 12:36 PM, 0.5 ftHigh 5:44 PM, 1.2 ft | 7:11 AM | 6:12 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 1:32 AM, 0.3 ftHigh 6:25 AM, 1.1 ftLow 1:43 PM, 0.4 ftHigh 6:38 PM, 1.2 ft | 7:12 AM | 6:10 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 2:23 AM, 0.3 ftHigh 7:19 AM, 1.1 ftLow 2:40 PM, 0.3 ftHigh 7:34 PM, 1.3 ft | 7:13 AM | 6:09 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 3:08 AM, 0.2 ftHigh 8:11 AM, 1.2 ftLow 3:30 PM, 0.3 ftHigh 8:27 PM, 1.3 ft | 7:14 AM | 6:08 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 3:49 AM, 0.1 ftHigh 8:57 AM, 1.4 ftLow 4:17 PM, 0.2 ftHigh 9:15 PM, 1.4 ft | 7:16 AM | 6:06 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 4:30 AM, 0.1 ftHigh 9:39 AM, 1.5 ftLow 5:04 PM, 0.1 ftHigh 9:59 PM, 1.4 ft | 7:17 AM | 6:05 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 5:12 AM, 0.0 ftHigh 10:19 AM, 1.6 ftLow 5:52 PM, 0.0 ftHigh 10:42 PM, 1.4 ft | 7:18 AM | 6:04 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:55 AM, 0.0 ftHigh 10:59 AM, 1.6 ftLow 6:41 PM, 0.0 ftHigh 11:27 PM, 1.4 ft | 7:19 AM | 6:02 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:40 AM, 0.0 ftHigh 11:42 AM, 1.7 ftLow 7:30 PM, -0.1 ft | 7:20 AM | 6:01 PM |
| Wed, Oct 28 | High 12:14 AM, 1.4 ftLow 7:27 AM, 0.0 ftHigh 12:30 PM, 1.7 ftLow 8:19 PM, 0.0 ft | 7:21 AM | 6:00 PM |
| Thu, Oct 29 | High 1:06 AM, 1.3 ftLow 8:15 AM, 0.0 ftHigh 1:23 PM, 1.6 ftLow 9:10 PM, 0.0 ft | 7:22 AM | 5:58 PM |
| Fri, Oct 30 | High 2:06 AM, 1.3 ftLow 9:05 AM, 0.1 ftHigh 2:23 PM, 1.5 ftLow 10:06 PM, 0.1 ft | 7:23 AM | 5:57 PM |
| Sat, Oct 31 | High 3:11 AM, 1.2 ftLow 10:02 AM, 0.1 ftHigh 3:29 PM, 1.5 ftLow 11:10 PM, 0.1 ft | 7:24 AM | 5:56 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:16 AM EST, 1.2 ftLow 10:11 AM EST, 0.2 ftHigh 3:33 PM EST, 1.4 ftLow 11:18 PM EST, 0.1 ft | 6:25 AM | 4:55 PM |
| Mon, Nov 2 | High 4:18 AM, 1.2 ftLow 11:28 AM, 0.2 ftHigh 4:35 PM, 1.4 ft | 6:27 AM | 4:54 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 12:23 AM, 0.1 ftHigh 5:18 AM, 1.3 ftLow 12:39 PM, 0.2 ftHigh 5:35 PM, 1.3 ft | 6:28 AM | 4:53 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 1:20 AM, 0.1 ftHigh 6:18 AM, 1.3 ftLow 1:41 PM, 0.2 ftHigh 6:36 PM, 1.3 ft | 6:29 AM | 4:52 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 2:10 AM, 0.0 ftHigh 7:15 AM, 1.4 ftLow 2:35 PM, 0.1 ftHigh 7:32 PM, 1.3 ft | 6:30 AM | 4:50 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:55 AM, 0.0 ftHigh 8:06 AM, 1.5 ftLow 3:24 PM, 0.1 ftHigh 8:23 PM, 1.3 ft | 6:31 AM | 4:49 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:37 AM, 0.0 ftHigh 8:50 AM, 1.5 ftLow 4:10 PM, 0.0 ftHigh 9:07 PM, 1.3 ft | 6:32 AM | 4:48 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 4:18 AM, 0.0 ftHigh 9:30 AM, 1.5 ftLow 4:55 PM, 0.0 ftHigh 9:49 PM, 1.3 ft | 6:33 AM | 4:47 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:58 AM, 0.1 ftHigh 10:08 AM, 1.5 ftLow 5:38 PM, 0.0 ftHigh 10:29 PM, 1.3 ft | 6:34 AM | 4:46 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:37 AM, 0.1 ftHigh 10:45 AM, 1.5 ftLow 6:19 PM, 0.0 ftHigh 11:09 PM, 1.2 ft | 6:36 AM | 4:45 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 6:16 AM, 0.1 ftHigh 11:23 AM, 1.5 ftLow 6:59 PM, 0.1 ftHigh 11:49 PM, 1.2 ft | 6:37 AM | 4:45 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 6:53 AM, 0.2 ftHigh 12:01 PM, 1.4 ftLow 7:37 PM, 0.1 ft | 6:38 AM | 4:44 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:33 AM, 1.1 ftLow 7:29 AM, 0.2 ftHigh 12:42 PM, 1.3 ftLow 8:16 PM, 0.2 ft | 6:39 AM | 4:43 PM |
| Sat, Nov 14 | High 1:21 AM, 1.1 ftLow 8:05 AM, 0.3 ftHigh 1:27 PM, 1.3 ftLow 8:57 PM, 0.2 ft | 6:40 AM | 4:42 PM |
| Sun, Nov 15 | High 2:13 AM, 1.0 ftLow 8:45 AM, 0.3 ftHigh 2:17 PM, 1.2 ftLow 9:44 PM, 0.3 ft | 6:41 AM | 4:41 PM |
| Mon, Nov 16 | High 3:04 AM, 1.0 ftLow 9:35 AM, 0.4 ftHigh 3:08 PM, 1.2 ftLow 10:39 PM, 0.3 ft | 6:42 AM | 4:40 PM |
| Tue, Nov 17 | High 3:53 AM, 1.0 ftLow 10:44 AM, 0.4 ftHigh 3:58 PM, 1.2 ftLow 11:37 PM, 0.2 ft | 6:44 AM | 4:40 PM |
| Wed, Nov 18 | High 4:40 AM, 1.1 ftLow 11:58 AM, 0.4 ftHigh 4:48 PM, 1.2 ft | 6:45 AM | 4:39 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 12:30 AM, 0.2 ftHigh 5:29 AM, 1.2 ftLow 1:01 PM, 0.3 ftHigh 5:43 PM, 1.2 ft | 6:46 AM | 4:38 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 1:19 AM, 0.1 ftHigh 6:21 AM, 1.3 ftLow 1:57 PM, 0.2 ftHigh 6:41 PM, 1.2 ft | 6:47 AM | 4:38 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 2:06 AM, 0.1 ftHigh 7:14 AM, 1.4 ftLow 2:49 PM, 0.1 ftHigh 7:38 PM, 1.2 ft | 6:48 AM | 4:37 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 2:51 AM, 0.0 ftHigh 8:03 AM, 1.5 ftLow 3:40 PM, 0.0 ftHigh 8:31 PM, 1.3 ft | 6:49 AM | 4:37 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:38 AM, 0.0 ftHigh 8:51 AM, 1.6 ftLow 4:31 PM, -0.1 ftHigh 9:20 PM, 1.3 ft | 6:50 AM | 4:36 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 4:27 AM, -0.1 ftHigh 9:38 AM, 1.6 ftLow 5:24 PM, -0.1 ftHigh 10:10 PM, 1.3 ft | 6:51 AM | 4:36 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 5:19 AM, -0.1 ftHigh 10:26 AM, 1.7 ftLow 6:16 PM, -0.1 ftHigh 11:01 PM, 1.3 ft | 6:52 AM | 4:35 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 6:11 AM, -0.1 ftHigh 11:18 AM, 1.6 ftLow 7:08 PM, -0.2 ftHigh 11:57 PM, 1.3 ft | 6:53 AM | 4:35 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 7:04 AM, -0.1 ftHigh 12:13 PM, 1.6 ftLow 7:59 PM, -0.1 ft | 6:55 AM | 4:34 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:57 AM, 1.3 ftLow 7:57 AM, 0.0 ftHigh 1:13 PM, 1.5 ftLow 8:52 PM, -0.1 ft | 6:56 AM | 4:34 PM |
| Sun, Nov 29 | High 2:00 AM, 1.2 ftLow 8:54 AM, 0.0 ftHigh 2:15 PM, 1.4 ftLow 9:49 PM, 0.0 ft | 6:57 AM | 4:34 PM |
| Mon, Nov 30 | High 3:02 AM, 1.3 ftLow 9:58 AM, 0.1 ftHigh 3:16 PM, 1.4 ftLow 10:51 PM, 0.0 ft | 6:58 AM | 4:33 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8533909, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.