Mill Creek, 1 n.mi. above entrance, New Jersey Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8533905, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8533905
- Location
- 39.6650° N, 74.2317° W, New Jersey
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8531680 Sandy Hook, Fort Hancock)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8533905
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 1:43 AM, 1.5 ftLow 8:38 AM, 0.3 ftHigh 2:00 PM, 1.8 ftLow 9:24 PM, 0.3 ft | 7:07 AM | 6:18 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:34 AM, 1.4 ftLow 9:14 AM, 0.4 ftHigh 2:49 PM, 1.7 ftLow 10:11 PM, 0.4 ft | 7:08 AM | 6:16 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:28 AM, 1.4 ftLow 9:58 AM, 0.5 ftHigh 3:42 PM, 1.6 ftLow 11:09 PM, 0.5 ft | 7:09 AM | 6:15 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:22 AM, 1.3 ftLow 11:01 AM, 0.6 ftHigh 4:34 PM, 1.6 ft | 7:10 AM | 6:13 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 12:14 AM, 0.5 ftHigh 5:14 AM, 1.4 ftLow 12:18 PM, 0.6 ftHigh 5:26 PM, 1.6 ft | 7:11 AM | 6:12 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 1:14 AM, 0.4 ftHigh 6:07 AM, 1.4 ftLow 1:25 PM, 0.5 ftHigh 6:20 PM, 1.6 ft | 7:12 AM | 6:10 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 2:05 AM, 0.3 ftHigh 7:01 AM, 1.5 ftLow 2:22 PM, 0.4 ftHigh 7:16 PM, 1.6 ft | 7:13 AM | 6:09 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:50 AM, 0.2 ftHigh 7:53 AM, 1.6 ftLow 3:12 PM, 0.3 ftHigh 8:09 PM, 1.7 ft | 7:15 AM | 6:08 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 3:31 AM, 0.1 ftHigh 8:39 AM, 1.8 ftLow 3:59 PM, 0.2 ftHigh 8:57 PM, 1.8 ft | 7:16 AM | 6:06 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 4:12 AM, 0.1 ftHigh 9:21 AM, 1.9 ftLow 4:46 PM, 0.1 ftHigh 9:41 PM, 1.8 ft | 7:17 AM | 6:05 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 4:54 AM, 0.0 ftHigh 10:01 AM, 2.0 ftLow 5:34 PM, 0.0 ftHigh 10:24 PM, 1.8 ft | 7:18 AM | 6:04 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:37 AM, 0.0 ftHigh 10:41 AM, 2.1 ftLow 6:23 PM, -0.1 ftHigh 11:09 PM, 1.8 ft | 7:19 AM | 6:02 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:22 AM, -0.1 ftHigh 11:24 AM, 2.2 ftLow 7:12 PM, -0.1 ftHigh 11:56 PM, 1.8 ft | 7:20 AM | 6:01 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 7:09 AM, 0.0 ftHigh 12:12 PM, 2.2 ftLow 8:01 PM, -0.1 ft | 7:21 AM | 6:00 PM |
| Thu, Oct 29 | High 12:48 AM, 1.7 ftLow 7:57 AM, 0.0 ftHigh 1:05 PM, 2.1 ftLow 8:52 PM, 0.0 ft | 7:22 AM | 5:59 PM |
| Fri, Oct 30 | High 1:48 AM, 1.6 ftLow 8:47 AM, 0.1 ftHigh 2:05 PM, 2.0 ftLow 9:48 PM, 0.1 ft | 7:23 AM | 5:57 PM |
| Sat, Oct 31 | High 2:53 AM, 1.6 ftLow 9:44 AM, 0.2 ftHigh 3:11 PM, 1.9 ftLow 10:52 PM, 0.2 ft | 7:24 AM | 5:56 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 2:58 AM EST, 1.6 ftLow 9:53 AM EST, 0.3 ftHigh 3:15 PM EST, 1.8 ftLow 11:00 PM EST, 0.2 ft | 6:25 AM | 4:55 PM |
| Mon, Nov 2 | High 4:00 AM, 1.6 ftLow 11:10 AM, 0.3 ftHigh 4:17 PM, 1.8 ft | 6:27 AM | 4:54 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 12:05 AM, 0.1 ftHigh 5:00 AM, 1.7 ftLow 12:21 PM, 0.3 ftHigh 5:17 PM, 1.7 ft | 6:28 AM | 4:53 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 1:02 AM, 0.1 ftHigh 6:00 AM, 1.7 ftLow 1:23 PM, 0.2 ftHigh 6:18 PM, 1.7 ft | 6:29 AM | 4:52 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:52 AM, 0.0 ftHigh 6:57 AM, 1.8 ftLow 2:17 PM, 0.1 ftHigh 7:14 PM, 1.7 ft | 6:30 AM | 4:50 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:37 AM, 0.0 ftHigh 7:48 AM, 1.9 ftLow 3:06 PM, 0.1 ftHigh 8:05 PM, 1.7 ft | 6:31 AM | 4:49 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:19 AM, 0.0 ftHigh 8:32 AM, 2.0 ftLow 3:52 PM, 0.1 ftHigh 8:49 PM, 1.7 ft | 6:32 AM | 4:48 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 4:00 AM, 0.0 ftHigh 9:12 AM, 2.0 ftLow 4:37 PM, 0.0 ftHigh 9:31 PM, 1.7 ft | 6:33 AM | 4:47 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:40 AM, 0.1 ftHigh 9:50 AM, 2.0 ftLow 5:20 PM, 0.0 ftHigh 10:11 PM, 1.6 ft | 6:35 AM | 4:46 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:19 AM, 0.1 ftHigh 10:27 AM, 2.0 ftLow 6:01 PM, 0.1 ftHigh 10:51 PM, 1.6 ft | 6:36 AM | 4:46 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 5:58 AM, 0.2 ftHigh 11:05 AM, 1.9 ftLow 6:41 PM, 0.1 ftHigh 11:31 PM, 1.5 ft | 6:37 AM | 4:45 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 6:35 AM, 0.2 ftHigh 11:43 AM, 1.8 ftLow 7:19 PM, 0.2 ft | 6:38 AM | 4:44 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:15 AM, 1.4 ftLow 7:11 AM, 0.3 ftHigh 12:24 PM, 1.7 ftLow 7:58 PM, 0.2 ft | 6:39 AM | 4:43 PM |
| Sat, Nov 14 | High 1:03 AM, 1.4 ftLow 7:47 AM, 0.4 ftHigh 1:09 PM, 1.6 ftLow 8:39 PM, 0.3 ft | 6:40 AM | 4:42 PM |
| Sun, Nov 15 | High 1:55 AM, 1.3 ftLow 8:27 AM, 0.4 ftHigh 1:59 PM, 1.6 ftLow 9:26 PM, 0.3 ft | 6:41 AM | 4:41 PM |
| Mon, Nov 16 | High 2:46 AM, 1.3 ftLow 9:17 AM, 0.5 ftHigh 2:50 PM, 1.5 ftLow 10:21 PM, 0.3 ft | 6:43 AM | 4:41 PM |
| Tue, Nov 17 | High 3:35 AM, 1.3 ftLow 10:26 AM, 0.5 ftHigh 3:40 PM, 1.5 ftLow 11:19 PM, 0.3 ft | 6:44 AM | 4:40 PM |
| Wed, Nov 18 | High 4:22 AM, 1.4 ftLow 11:40 AM, 0.5 ftHigh 4:30 PM, 1.5 ft | 6:45 AM | 4:39 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 12:12 AM, 0.3 ftHigh 5:11 AM, 1.5 ftLow 12:43 PM, 0.4 ftHigh 5:25 PM, 1.5 ft | 6:46 AM | 4:38 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 1:01 AM, 0.2 ftHigh 6:03 AM, 1.6 ftLow 1:39 PM, 0.3 ftHigh 6:23 PM, 1.5 ft | 6:47 AM | 4:38 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 1:48 AM, 0.1 ftHigh 6:56 AM, 1.8 ftLow 2:31 PM, 0.1 ftHigh 7:20 PM, 1.6 ft | 6:48 AM | 4:37 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 2:33 AM, 0.0 ftHigh 7:45 AM, 1.9 ftLow 3:22 PM, 0.0 ftHigh 8:13 PM, 1.6 ft | 6:49 AM | 4:37 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:20 AM, -0.1 ftHigh 8:33 AM, 2.0 ftLow 4:13 PM, -0.1 ftHigh 9:02 PM, 1.7 ft | 6:50 AM | 4:36 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 4:09 AM, -0.1 ftHigh 9:20 AM, 2.1 ftLow 5:06 PM, -0.2 ftHigh 9:52 PM, 1.7 ft | 6:51 AM | 4:36 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 5:01 AM, -0.1 ftHigh 10:08 AM, 2.2 ftLow 5:58 PM, -0.2 ftHigh 10:43 PM, 1.7 ft | 6:52 AM | 4:35 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 5:53 AM, -0.1 ftHigh 11:00 AM, 2.1 ftLow 6:50 PM, -0.2 ftHigh 11:39 PM, 1.7 ft | 6:54 AM | 4:35 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 6:46 AM, -0.1 ftHigh 11:55 AM, 2.1 ftLow 7:41 PM, -0.2 ft | 6:55 AM | 4:34 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:39 AM, 1.6 ftLow 7:39 AM, 0.0 ftHigh 12:55 PM, 2.0 ftLow 8:34 PM, -0.1 ft | 6:56 AM | 4:34 PM |
| Sun, Nov 29 | High 1:42 AM, 1.6 ftLow 8:36 AM, 0.1 ftHigh 1:57 PM, 1.9 ftLow 9:31 PM, 0.0 ft | 6:57 AM | 4:34 PM |
| Mon, Nov 30 | High 2:44 AM, 1.6 ftLow 9:40 AM, 0.2 ftHigh 2:58 PM, 1.8 ftLow 10:33 PM, 0.0 ft | 6:58 AM | 4:33 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8533905, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.