Kettle Creek, Green Island, New Jersey Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8532835, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8532835
- Location
- 40.0133° N, 74.1133° W, New Jersey
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8531680 Sandy Hook, Fort Hancock)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8532835
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 3:34 AM, 0.3 ftLow 9:46 AM, 0.1 ftHigh 3:51 PM, 0.4 ftLow 10:32 PM, 0.1 ft | 7:07 AM | 6:17 PM |
| Fri, Oct 16 | High 4:25 AM, 0.3 ftLow 10:22 AM, 0.1 ftHigh 4:40 PM, 0.4 ftLow 11:19 PM, 0.1 ft | 7:08 AM | 6:15 PM |
| Sat, Oct 17 | High 5:19 AM, 0.3 ftLow 11:06 AM, 0.1 ftHigh 5:33 PM, 0.4 ft | 7:09 AM | 6:14 PM |
| Sun, Oct 18 | Low 12:17 AM, 0.1 ftHigh 6:13 AM, 0.3 ftLow 12:09 PM, 0.1 ftHigh 6:25 PM, 0.4 ft | 7:10 AM | 6:12 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 1:22 AM, 0.1 ftHigh 7:05 AM, 0.3 ftLow 1:26 PM, 0.1 ftHigh 7:17 PM, 0.4 ft | 7:11 AM | 6:11 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 2:22 AM, 0.1 ftHigh 7:58 AM, 0.3 ftLow 2:33 PM, 0.1 ftHigh 8:11 PM, 0.4 ft | 7:12 AM | 6:09 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 3:13 AM, 0.1 ftHigh 8:52 AM, 0.3 ftLow 3:30 PM, 0.1 ftHigh 9:07 PM, 0.4 ft | 7:13 AM | 6:08 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 3:58 AM, 0.1 ftHigh 9:44 AM, 0.4 ftLow 4:20 PM, 0.1 ftHigh 10:00 PM, 0.4 ft | 7:14 AM | 6:07 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 4:39 AM, 0.0 ftHigh 10:30 AM, 0.4 ftLow 5:07 PM, 0.0 ftHigh 10:48 PM, 0.4 ft | 7:16 AM | 6:05 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 5:20 AM, 0.0 ftHigh 11:12 AM, 0.4 ftLow 5:54 PM, 0.0 ftHigh 11:32 PM, 0.4 ft | 7:17 AM | 6:04 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 6:02 AM, 0.0 ftHigh 11:52 AM, 0.5 ftLow 6:42 PM, 0.0 ft | 7:18 AM | 6:03 PM |
| Mon, Oct 26 | High 12:15 AM, 0.4 ftLow 6:45 AM, 0.0 ftHigh 12:32 PM, 0.5 ftLow 7:31 PM, 0.0 ft | 7:19 AM | 6:01 PM |
| Tue, Oct 27 | High 1:00 AM, 0.4 ftLow 7:30 AM, 0.0 ftHigh 1:15 PM, 0.5 ftLow 8:20 PM, 0.0 ft | 7:20 AM | 6:00 PM |
| Wed, Oct 28 | High 1:47 AM, 0.4 ftLow 8:17 AM, 0.0 ftHigh 2:03 PM, 0.5 ftLow 9:09 PM, 0.0 ft | 7:21 AM | 5:59 PM |
| Thu, Oct 29 | High 2:39 AM, 0.4 ftLow 9:05 AM, 0.0 ftHigh 2:56 PM, 0.5 ftLow 10:00 PM, 0.0 ft | 7:22 AM | 5:57 PM |
| Fri, Oct 30 | High 3:39 AM, 0.4 ftLow 9:55 AM, 0.0 ftHigh 3:56 PM, 0.5 ftLow 10:56 PM, 0.0 ft | 7:23 AM | 5:56 PM |
| Sat, Oct 31 | High 4:44 AM, 0.4 ftLow 10:52 AM, 0.0 ftHigh 5:02 PM, 0.4 ft | 7:24 AM | 5:55 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 12:00 AM EDT, 0.0 ftHigh 4:49 AM EST, 0.4 ftLow 11:01 AM EST, 0.1 ftHigh 5:06 PM EST, 0.4 ft | 6:26 AM | 4:54 PM |
| Mon, Nov 2 | Low 12:08 AM, 0.0 ftHigh 5:51 AM, 0.4 ftLow 12:18 PM, 0.1 ftHigh 6:08 PM, 0.4 ft | 6:27 AM | 4:53 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 1:13 AM, 0.0 ftHigh 6:51 AM, 0.4 ftLow 1:29 PM, 0.1 ftHigh 7:08 PM, 0.4 ft | 6:28 AM | 4:52 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 2:10 AM, 0.0 ftHigh 7:51 AM, 0.4 ftLow 2:31 PM, 0.0 ftHigh 8:09 PM, 0.4 ft | 6:29 AM | 4:50 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 3:00 AM, 0.0 ftHigh 8:48 AM, 0.4 ftLow 3:25 PM, 0.0 ftHigh 9:05 PM, 0.4 ft | 6:30 AM | 4:49 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 3:45 AM, 0.0 ftHigh 9:39 AM, 0.4 ftLow 4:14 PM, 0.0 ftHigh 9:56 PM, 0.4 ft | 6:31 AM | 4:48 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 4:27 AM, 0.0 ftHigh 10:23 AM, 0.5 ftLow 5:00 PM, 0.0 ftHigh 10:40 PM, 0.4 ft | 6:32 AM | 4:47 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 5:08 AM, 0.0 ftHigh 11:03 AM, 0.5 ftLow 5:45 PM, 0.0 ftHigh 11:22 PM, 0.4 ft | 6:34 AM | 4:46 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 5:48 AM, 0.0 ftHigh 11:41 AM, 0.5 ftLow 6:28 PM, 0.0 ft | 6:35 AM | 4:45 PM |
| Tue, Nov 10 | High 12:02 AM, 0.4 ftLow 6:27 AM, 0.0 ftHigh 12:18 PM, 0.4 ftLow 7:09 PM, 0.0 ft | 6:36 AM | 4:44 PM |
| Wed, Nov 11 | High 12:42 AM, 0.4 ftLow 7:06 AM, 0.0 ftHigh 12:56 PM, 0.4 ftLow 7:49 PM, 0.0 ft | 6:37 AM | 4:43 PM |
| Thu, Nov 12 | High 1:22 AM, 0.3 ftLow 7:43 AM, 0.1 ftHigh 1:34 PM, 0.4 ftLow 8:27 PM, 0.0 ft | 6:38 AM | 4:42 PM |
| Fri, Nov 13 | High 2:06 AM, 0.3 ftLow 8:19 AM, 0.1 ftHigh 2:15 PM, 0.4 ftLow 9:06 PM, 0.0 ft | 6:39 AM | 4:42 PM |
| Sat, Nov 14 | High 2:54 AM, 0.3 ftLow 8:55 AM, 0.1 ftHigh 3:00 PM, 0.4 ftLow 9:47 PM, 0.1 ft | 6:41 AM | 4:41 PM |
| Sun, Nov 15 | High 3:46 AM, 0.3 ftLow 9:35 AM, 0.1 ftHigh 3:50 PM, 0.4 ftLow 10:34 PM, 0.1 ft | 6:42 AM | 4:40 PM |
| Mon, Nov 16 | High 4:37 AM, 0.3 ftLow 10:25 AM, 0.1 ftHigh 4:41 PM, 0.3 ftLow 11:29 PM, 0.1 ft | 6:43 AM | 4:39 PM |
| Tue, Nov 17 | High 5:26 AM, 0.3 ftLow 11:34 AM, 0.1 ftHigh 5:31 PM, 0.3 ft | 6:44 AM | 4:38 PM |
| Wed, Nov 18 | Low 12:27 AM, 0.1 ftHigh 6:13 AM, 0.3 ftLow 12:48 PM, 0.1 ftHigh 6:21 PM, 0.3 ft | 6:45 AM | 4:38 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 1:20 AM, 0.1 ftHigh 7:02 AM, 0.3 ftLow 1:51 PM, 0.1 ftHigh 7:16 PM, 0.3 ft | 6:46 AM | 4:37 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 2:09 AM, 0.0 ftHigh 7:54 AM, 0.4 ftLow 2:47 PM, 0.1 ftHigh 8:14 PM, 0.4 ft | 6:47 AM | 4:36 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 2:56 AM, 0.0 ftHigh 8:47 AM, 0.4 ftLow 3:39 PM, 0.0 ftHigh 9:11 PM, 0.4 ft | 6:49 AM | 4:36 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 3:41 AM, 0.0 ftHigh 9:36 AM, 0.4 ftLow 4:30 PM, 0.0 ftHigh 10:04 PM, 0.4 ft | 6:50 AM | 4:35 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 4:28 AM, 0.0 ftHigh 10:24 AM, 0.5 ftLow 5:21 PM, 0.0 ftHigh 10:53 PM, 0.4 ft | 6:51 AM | 4:35 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 5:17 AM, 0.0 ftHigh 11:11 AM, 0.5 ftLow 6:14 PM, 0.0 ftHigh 11:43 PM, 0.4 ft | 6:52 AM | 4:34 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 6:09 AM, 0.0 ftHigh 11:59 AM, 0.5 ftLow 7:06 PM, 0.0 ft | 6:53 AM | 4:34 PM |
| Thu, Nov 26 | High 12:34 AM, 0.4 ftLow 7:01 AM, 0.0 ftHigh 12:51 PM, 0.5 ftLow 7:58 PM, 0.0 ft | 6:54 AM | 4:33 PM |
| Fri, Nov 27 | High 1:30 AM, 0.4 ftLow 7:54 AM, 0.0 ftHigh 1:46 PM, 0.5 ftLow 8:49 PM, 0.0 ft | 6:55 AM | 4:33 PM |
| Sat, Nov 28 | High 2:30 AM, 0.4 ftLow 8:47 AM, 0.0 ftHigh 2:46 PM, 0.4 ftLow 9:42 PM, 0.0 ft | 6:56 AM | 4:33 PM |
| Sun, Nov 29 | High 3:33 AM, 0.4 ftLow 9:44 AM, 0.0 ftHigh 3:48 PM, 0.4 ftLow 10:39 PM, 0.0 ft | 6:57 AM | 4:32 PM |
| Mon, Nov 30 | High 4:35 AM, 0.4 ftLow 10:48 AM, 0.0 ftHigh 4:49 PM, 0.4 ftLow 11:41 PM, 0.0 ft | 6:58 AM | 4:32 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8532835, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.