Port Reading, Arthur Kill, New Jersey Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8531142, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8531142
- Location
- 40.5550° N, 74.2450° W, New Jersey
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8531142
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Low 5:24 AM, 0.9 ftHigh 11:52 AM, 5.6 ftLow 6:16 PM, 1.0 ft | 7:08 AM | 6:17 PM |
| Fri, Oct 16 | High 12:20 AM, 4.4 ftLow 5:57 AM, 1.3 ftHigh 12:43 PM, 5.4 ftLow 7:00 PM, 1.3 ft | 7:09 AM | 6:15 PM |
| Sat, Oct 17 | High 1:17 AM, 4.3 ftLow 6:35 AM, 1.6 ftHigh 1:34 PM, 5.3 ftLow 7:55 PM, 1.4 ft | 7:10 AM | 6:14 PM |
| Sun, Oct 18 | High 2:12 AM, 4.3 ftLow 7:27 AM, 1.9 ftHigh 2:23 PM, 5.3 ftLow 9:01 PM, 1.4 ft | 7:11 AM | 6:12 PM |
| Mon, Oct 19 | High 3:03 AM, 4.3 ftLow 8:53 AM, 2.0 ftHigh 3:11 PM, 5.3 ftLow 10:04 PM, 1.2 ft | 7:12 AM | 6:11 PM |
| Tue, Oct 20 | High 3:53 AM, 4.5 ftLow 10:10 AM, 1.8 ftHigh 4:01 PM, 5.4 ftLow 10:55 PM, 0.9 ft | 7:14 AM | 6:09 PM |
| Wed, Oct 21 | High 4:43 AM, 4.6 ftLow 11:07 AM, 1.4 ftHigh 4:52 PM, 5.4 ftLow 11:39 PM, 0.6 ft | 7:15 AM | 6:08 PM |
| Thu, Oct 22 | High 5:33 AM, 4.9 ftLow 11:56 AM, 0.9 ftHigh 5:43 PM, 5.5 ft | 7:16 AM | 6:06 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 12:20 AM, 0.2 ftHigh 6:19 AM, 5.3 ftLow 12:44 PM, 0.6 ftHigh 6:32 PM, 5.6 ft | 7:17 AM | 6:05 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 1:00 AM, 0.0 ftHigh 7:03 AM, 5.7 ftLow 1:32 PM, 0.2 ftHigh 7:18 PM, 5.7 ft | 7:18 AM | 6:04 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 1:41 AM, -0.2 ftHigh 7:45 AM, 6.2 ftLow 2:21 PM, 0.0 ftHigh 8:02 PM, 5.7 ft | 7:19 AM | 6:02 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 2:24 AM, -0.3 ftHigh 8:25 AM, 6.5 ftLow 3:11 PM, -0.1 ftHigh 8:44 PM, 5.7 ft | 7:20 AM | 6:01 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 3:08 AM, -0.3 ftHigh 9:05 AM, 6.7 ftLow 4:00 PM, -0.1 ftHigh 9:27 PM, 5.6 ft | 7:21 AM | 6:00 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 3:53 AM, -0.2 ftHigh 9:49 AM, 6.8 ftLow 4:49 PM, 0.0 ftHigh 10:16 PM, 5.4 ft | 7:22 AM | 5:58 PM |
| Thu, Oct 29 | Low 4:40 AM, 0.0 ftHigh 10:39 AM, 6.7 ftLow 5:41 PM, 0.2 ftHigh 11:17 PM, 5.2 ft | 7:24 AM | 5:57 PM |
| Fri, Oct 30 | Low 5:30 AM, 0.3 ftHigh 11:41 AM, 6.4 ftLow 6:35 PM, 0.4 ft | 7:25 AM | 5:56 PM |
| Sat, Oct 31 | High 12:29 AM, 5.0 ftLow 6:26 AM, 0.7 ftHigh 12:50 PM, 6.2 ftLow 7:37 PM, 0.6 ft | 7:26 AM | 5:55 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 1:37 AM EDT, 5.0 ftLow 6:33 AM EST, 1.0 ftHigh 12:54 PM EST, 6.1 ftLow 7:45 PM EST, 0.6 ft | 6:27 AM | 4:53 PM |
| Mon, Nov 2 | High 1:39 AM, 5.1 ftLow 7:51 AM, 1.1 ftHigh 1:53 PM, 5.9 ftLow 8:52 PM, 0.5 ft | 6:28 AM | 4:52 PM |
| Tue, Nov 3 | High 2:39 AM, 5.2 ftLow 9:05 AM, 1.0 ftHigh 2:51 PM, 5.7 ftLow 9:49 PM, 0.2 ft | 6:29 AM | 4:51 PM |
| Wed, Nov 4 | High 3:37 AM, 5.4 ftLow 10:07 AM, 0.7 ftHigh 3:48 PM, 5.6 ftLow 10:38 PM, -0.1 ft | 6:31 AM | 4:50 PM |
| Thu, Nov 5 | High 4:33 AM, 5.6 ftLow 11:00 AM, 0.4 ftHigh 4:43 PM, 5.5 ftLow 11:23 PM, -0.2 ft | 6:32 AM | 4:49 PM |
| Fri, Nov 6 | High 5:25 AM, 5.8 ftLow 11:49 AM, 0.2 ftHigh 5:36 PM, 5.4 ft | 6:33 AM | 4:48 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 12:06 AM, -0.3 ftHigh 6:14 AM, 6.0 ftLow 12:37 PM, 0.1 ftHigh 6:25 PM, 5.3 ft | 6:34 AM | 4:47 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 12:47 AM, -0.2 ftHigh 6:57 AM, 6.2 ftLow 1:23 PM, 0.0 ftHigh 7:09 PM, 5.2 ft | 6:35 AM | 4:46 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 1:28 AM, -0.1 ftHigh 7:37 AM, 6.2 ftLow 2:08 PM, 0.0 ftHigh 7:51 PM, 5.1 ft | 6:36 AM | 4:45 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 2:08 AM, 0.1 ftHigh 8:15 AM, 6.1 ftLow 2:50 PM, 0.2 ftHigh 8:30 PM, 5.0 ft | 6:38 AM | 4:44 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 2:47 AM, 0.3 ftHigh 8:52 AM, 6.0 ftLow 3:30 PM, 0.3 ftHigh 9:11 PM, 4.8 ft | 6:39 AM | 4:43 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 3:23 AM, 0.6 ftHigh 9:30 AM, 5.8 ftLow 4:09 PM, 0.5 ftHigh 9:55 PM, 4.5 ft | 6:40 AM | 4:42 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 3:58 AM, 0.9 ftHigh 10:11 AM, 5.5 ftLow 4:48 PM, 0.7 ftHigh 10:47 PM, 4.3 ft | 6:41 AM | 4:41 PM |
| Sat, Nov 14 | Low 4:32 AM, 1.1 ftHigh 10:58 AM, 5.3 ftLow 5:27 PM, 0.9 ftHigh 11:43 PM, 4.2 ft | 6:42 AM | 4:40 PM |
| Sun, Nov 15 | Low 5:08 AM, 1.3 ftHigh 11:50 AM, 5.2 ftLow 6:11 PM, 1.0 ft | 6:43 AM | 4:39 PM |
| Mon, Nov 16 | High 12:36 AM, 4.2 ftLow 5:51 AM, 1.5 ftHigh 12:39 PM, 5.1 ftLow 7:04 PM, 1.0 ft | 6:45 AM | 4:38 PM |
| Tue, Nov 17 | High 1:23 AM, 4.2 ftLow 6:52 AM, 1.6 ftHigh 1:26 PM, 5.1 ftLow 8:05 PM, 1.0 ft | 6:46 AM | 4:38 PM |
| Wed, Nov 18 | High 2:08 AM, 4.4 ftLow 8:19 AM, 1.5 ftHigh 2:13 PM, 5.1 ftLow 9:03 PM, 0.8 ft | 6:47 AM | 4:37 PM |
| Thu, Nov 19 | High 2:53 AM, 4.6 ftLow 9:29 AM, 1.2 ftHigh 3:03 PM, 5.1 ftLow 9:52 PM, 0.5 ft | 6:48 AM | 4:36 PM |
| Fri, Nov 20 | High 3:41 AM, 5.0 ftLow 10:24 AM, 0.8 ftHigh 3:56 PM, 5.1 ftLow 10:37 PM, 0.2 ft | 6:49 AM | 4:36 PM |
| Sat, Nov 21 | High 4:32 AM, 5.4 ftLow 11:16 AM, 0.4 ftHigh 4:52 PM, 5.2 ftLow 11:21 PM, -0.1 ft | 6:50 AM | 4:35 PM |
| Sun, Nov 22 | High 5:24 AM, 5.9 ftLow 12:07 PM, 0.1 ftHigh 5:46 PM, 5.3 ft | 6:52 AM | 4:34 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 12:07 AM, -0.3 ftHigh 6:14 AM, 6.3 ftLow 1:00 PM, -0.1 ftHigh 6:38 PM, 5.4 ft | 6:53 AM | 4:34 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 12:56 AM, -0.4 ftHigh 7:03 AM, 6.7 ftLow 1:53 PM, -0.3 ftHigh 7:28 PM, 5.5 ft | 6:54 AM | 4:33 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 1:47 AM, -0.4 ftHigh 7:50 AM, 6.9 ftLow 2:45 PM, -0.3 ftHigh 8:18 PM, 5.5 ft | 6:55 AM | 4:33 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 2:40 AM, -0.3 ftHigh 8:38 AM, 6.8 ftLow 3:37 PM, -0.3 ftHigh 9:11 PM, 5.4 ft | 6:56 AM | 4:32 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 3:32 AM, -0.2 ftHigh 9:31 AM, 6.6 ftLow 4:29 PM, -0.3 ftHigh 10:13 PM, 5.2 ft | 6:57 AM | 4:32 PM |
| Sat, Nov 28 | Low 4:26 AM, 0.0 ftHigh 10:32 AM, 6.3 ftLow 5:21 PM, -0.1 ftHigh 11:20 PM, 5.1 ft | 6:58 AM | 4:32 PM |
| Sun, Nov 29 | Low 5:22 AM, 0.3 ftHigh 11:37 AM, 6.0 ftLow 6:17 PM, 0.0 ft | 6:59 AM | 4:31 PM |
| Mon, Nov 30 | High 12:24 AM, 5.1 ftLow 6:23 AM, 0.6 ftHigh 12:38 PM, 5.8 ftLow 7:17 PM, 0.1 ft | 7:00 AM | 4:31 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8531142, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.