Patchogue, New York Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8514322, a harmonic station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8514322
- Location
- 40.7504° N, 73.0178° W, New York
- Prediction type
- Harmonic (predictions from this station's own long-term tide record)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8514322
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 2:20 AM, 0.9 ftLow 8:20 AM, 0.2 ftHigh 2:52 PM, 1.3 ftLow 9:44 PM, 0.3 ft | 7:03 AM | 6:12 PM |
| Fri, Oct 16 | High 3:07 AM, 0.9 ftLow 8:59 AM, 0.2 ftHigh 3:36 PM, 1.3 ftLow 10:32 PM, 0.3 ft | 7:04 AM | 6:10 PM |
| Sat, Oct 17 | High 3:57 AM, 0.9 ftLow 9:45 AM, 0.2 ftHigh 4:24 PM, 1.2 ftLow 11:22 PM, 0.3 ft | 7:06 AM | 6:09 PM |
| Sun, Oct 18 | High 4:50 AM, 0.9 ftLow 10:41 AM, 0.2 ftHigh 5:17 PM, 1.2 ft | 7:07 AM | 6:07 PM |
| Mon, Oct 19 | Low 12:14 AM, 0.3 ftHigh 5:47 AM, 0.9 ftLow 11:43 AM, 0.2 ftHigh 6:12 PM, 1.2 ft | 7:08 AM | 6:06 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 1:06 AM, 0.3 ftHigh 6:47 AM, 0.9 ftLow 12:46 PM, 0.3 ftHigh 7:09 PM, 1.2 ft | 7:09 AM | 6:04 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 1:56 AM, 0.2 ftHigh 7:46 AM, 1.0 ftLow 1:49 PM, 0.2 ftHigh 8:03 PM, 1.2 ft | 7:10 AM | 6:03 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:43 AM, 0.2 ftHigh 8:39 AM, 1.1 ftLow 2:49 PM, 0.2 ftHigh 8:52 PM, 1.2 ft | 7:11 AM | 6:01 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 3:28 AM, 0.1 ftHigh 9:28 AM, 1.2 ftLow 3:48 PM, 0.2 ftHigh 9:37 PM, 1.1 ft | 7:12 AM | 6:00 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 4:11 AM, 0.1 ftHigh 10:14 AM, 1.2 ftLow 4:45 PM, 0.2 ftHigh 10:21 PM, 1.1 ft | 7:13 AM | 5:59 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 4:52 AM, 0.1 ftHigh 10:58 AM, 1.3 ftLow 5:39 PM, 0.2 ftHigh 11:04 PM, 1.1 ft | 7:14 AM | 5:57 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 5:33 AM, 0.0 ftHigh 11:42 AM, 1.4 ftLow 6:31 PM, 0.2 ftHigh 11:48 PM, 1.1 ft | 7:16 AM | 5:56 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 6:14 AM, 0.0 ftHigh 12:27 PM, 1.4 ftLow 7:23 PM, 0.2 ft | 7:17 AM | 5:54 PM |
| Wed, Oct 28 | High 12:35 AM, 1.0 ftLow 6:57 AM, 0.0 ftHigh 1:15 PM, 1.4 ftLow 8:15 PM, 0.2 ft | 7:18 AM | 5:53 PM |
| Thu, Oct 29 | High 1:25 AM, 1.0 ftLow 7:44 AM, 0.0 ftHigh 2:06 PM, 1.4 ftLow 9:09 PM, 0.2 ft | 7:19 AM | 5:52 PM |
| Fri, Oct 30 | High 2:20 AM, 1.0 ftLow 8:37 AM, 0.1 ftHigh 2:59 PM, 1.4 ftLow 10:05 PM, 0.2 ft | 7:20 AM | 5:51 PM |
| Sat, Oct 31 | High 3:18 AM, 1.0 ftLow 9:36 AM, 0.1 ftHigh 3:56 PM, 1.3 ftLow 11:03 PM, 0.2 ft | 7:21 AM | 5:49 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:21 AM EST, 1.0 ftLow 9:40 AM EST, 0.1 ftHigh 3:54 PM EST, 1.3 ftLow 11:00 PM EST, 0.2 ft | 6:23 AM | 4:48 PM |
| Mon, Nov 2 | High 4:26 AM, 1.0 ftLow 10:47 AM, 0.2 ftHigh 4:55 PM, 1.3 ftLow 11:57 PM, 0.2 ft | 6:24 AM | 4:47 PM |
| Tue, Nov 3 | High 5:33 AM, 1.0 ftLow 11:54 AM, 0.2 ftHigh 5:55 PM, 1.2 ft | 6:25 AM | 4:46 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 12:50 AM, 0.1 ftHigh 6:39 AM, 1.1 ftLow 12:59 PM, 0.2 ftHigh 6:52 PM, 1.2 ft | 6:26 AM | 4:45 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:41 AM, 0.1 ftHigh 7:38 AM, 1.2 ftLow 2:00 PM, 0.2 ftHigh 7:45 PM, 1.2 ft | 6:27 AM | 4:44 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:28 AM, 0.0 ftHigh 8:30 AM, 1.3 ftLow 2:58 PM, 0.2 ftHigh 8:33 PM, 1.2 ft | 6:28 AM | 4:42 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 3:11 AM, 0.0 ftHigh 9:16 AM, 1.3 ftLow 3:52 PM, 0.2 ftHigh 9:17 PM, 1.1 ft | 6:30 AM | 4:41 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 3:52 AM, 0.0 ftHigh 9:58 AM, 1.4 ftLow 4:41 PM, 0.2 ftHigh 10:00 PM, 1.1 ft | 6:31 AM | 4:40 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 4:29 AM, 0.1 ftHigh 10:38 AM, 1.4 ftLow 5:27 PM, 0.2 ftHigh 10:42 PM, 1.0 ft | 6:32 AM | 4:39 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 5:04 AM, 0.1 ftHigh 11:17 AM, 1.4 ftLow 6:09 PM, 0.2 ftHigh 11:25 PM, 1.0 ft | 6:33 AM | 4:38 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 5:37 AM, 0.1 ftHigh 11:56 AM, 1.4 ftLow 6:51 PM, 0.2 ft | 6:34 AM | 4:37 PM |
| Thu, Nov 12 | High 12:08 AM, 1.0 ftLow 6:10 AM, 0.1 ftHigh 12:36 PM, 1.3 ftLow 7:32 PM, 0.2 ft | 6:35 AM | 4:36 PM |
| Fri, Nov 13 | High 12:52 AM, 0.9 ftLow 6:45 AM, 0.2 ftHigh 1:17 PM, 1.3 ftLow 8:14 PM, 0.2 ft | 6:37 AM | 4:36 PM |
| Sat, Nov 14 | High 1:38 AM, 0.9 ftLow 7:26 AM, 0.2 ftHigh 2:01 PM, 1.3 ftLow 8:58 PM, 0.3 ft | 6:38 AM | 4:35 PM |
| Sun, Nov 15 | High 2:26 AM, 0.9 ftLow 8:13 AM, 0.2 ftHigh 2:47 PM, 1.3 ftLow 9:44 PM, 0.3 ft | 6:39 AM | 4:34 PM |
| Mon, Nov 16 | High 3:17 AM, 0.9 ftLow 9:08 AM, 0.2 ftHigh 3:36 PM, 1.2 ftLow 10:32 PM, 0.3 ft | 6:40 AM | 4:33 PM |
| Tue, Nov 17 | High 4:12 AM, 0.9 ftLow 10:10 AM, 0.3 ftHigh 4:28 PM, 1.2 ftLow 11:20 PM, 0.2 ft | 6:41 AM | 4:32 PM |
| Wed, Nov 18 | High 5:10 AM, 1.0 ftLow 11:14 AM, 0.3 ftHigh 5:23 PM, 1.1 ft | 6:43 AM | 4:32 PM |
| Thu, Nov 19 | Low 12:08 AM, 0.2 ftHigh 6:08 AM, 1.1 ftLow 12:19 PM, 0.3 ftHigh 6:18 PM, 1.1 ft | 6:44 AM | 4:31 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 12:54 AM, 0.2 ftHigh 7:04 AM, 1.1 ftLow 1:22 PM, 0.3 ftHigh 7:11 PM, 1.1 ft | 6:45 AM | 4:30 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 1:40 AM, 0.1 ftHigh 7:56 AM, 1.2 ftLow 2:24 PM, 0.3 ftHigh 8:02 PM, 1.1 ft | 6:46 AM | 4:30 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 2:25 AM, 0.1 ftHigh 8:45 AM, 1.3 ftLow 3:24 PM, 0.2 ftHigh 8:50 PM, 1.1 ft | 6:47 AM | 4:29 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 3:11 AM, 0.0 ftHigh 9:31 AM, 1.4 ftLow 4:22 PM, 0.2 ftHigh 9:37 PM, 1.0 ft | 6:48 AM | 4:28 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 3:57 AM, 0.0 ftHigh 10:18 AM, 1.5 ftLow 5:16 PM, 0.2 ftHigh 10:25 PM, 1.0 ft | 6:49 AM | 4:28 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 4:46 AM, 0.0 ftHigh 11:06 AM, 1.5 ftLow 6:09 PM, 0.2 ftHigh 11:15 PM, 1.0 ft | 6:51 AM | 4:27 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 5:37 AM, 0.0 ftHigh 11:56 AM, 1.5 ftLow 7:01 PM, 0.2 ft | 6:52 AM | 4:27 PM |
| Fri, Nov 27 | High 12:09 AM, 1.0 ftLow 6:30 AM, 0.0 ftHigh 12:48 PM, 1.4 ftLow 7:53 PM, 0.2 ft | 6:53 AM | 4:27 PM |
| Sat, Nov 28 | High 1:06 AM, 1.0 ftLow 7:26 AM, 0.0 ftHigh 1:42 PM, 1.4 ftLow 8:46 PM, 0.2 ft | 6:54 AM | 4:26 PM |
| Sun, Nov 29 | High 2:06 AM, 1.0 ftLow 8:26 AM, 0.1 ftHigh 2:37 PM, 1.3 ftLow 9:40 PM, 0.2 ft | 6:55 AM | 4:26 PM |
| Mon, Nov 30 | High 3:08 AM, 1.0 ftLow 9:29 AM, 0.1 ftHigh 3:32 PM, 1.3 ftLow 10:34 PM, 0.1 ft | 6:56 AM | 4:25 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8514322, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.