Wasque Point, Chappaquiddick Island, Massachusetts Tide Chart
NOAA's predicted high and low tides at station 8448683, a subordinate station, with sunrise and sunset. Times are Eastern Time.
- Station ID
- 8448683
- Location
- 41.3633° N, 70.4500° W, Massachusetts
- Prediction type
- Subordinate (adjusted from reference station 8452660 NEWPORT)
- Time zone
- Eastern Time (America/New_York), including daylight saving time
- Heights
- Feet above mean lower low water (MLLW)
- NOAA page
- Tide predictions for station 8448683
Tide table
Predicted high and low tides for each day, in Eastern Time, with sunrise and sunset.
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | High 1:16 AM, 1.0 ftLow 7:34 AM, 0.1 ftHigh 1:37 PM, 1.1 ftLow 8:24 PM, 0.2 ft | 6:54 AM | 6:01 PM |
| Fri, Oct 16 | High 2:02 AM, 0.9 ftLow 8:16 AM, 0.2 ftHigh 2:25 PM, 1.0 ftLow 9:10 PM, 0.3 ft | 6:55 AM | 5:59 PM |
| Sat, Oct 17 | High 2:52 AM, 0.8 ftLow 9:03 AM, 0.3 ftHigh 3:15 PM, 0.9 ftLow 10:12 PM, 0.3 ft | 6:56 AM | 5:58 PM |
| Sun, Oct 18 | High 3:42 AM, 0.8 ftLow 10:03 AM, 0.3 ftHigh 4:05 PM, 0.9 ftLow 11:46 PM, 0.3 ft | 6:57 AM | 5:56 PM |
| Mon, Oct 19 | High 4:33 AM, 0.8 ftLow 11:24 AM, 0.3 ftHigh 4:55 PM, 0.9 ft | 6:58 AM | 5:55 PM |
| Tue, Oct 20 | Low 12:56 AM, 0.3 ftHigh 5:26 AM, 0.9 ftLow 12:50 PM, 0.3 ftHigh 5:49 PM, 0.9 ft | 6:59 AM | 5:53 PM |
| Wed, Oct 21 | Low 1:40 AM, 0.2 ftHigh 6:22 AM, 0.9 ftLow 1:51 PM, 0.2 ftHigh 6:44 PM, 1.0 ft | 7:00 AM | 5:52 PM |
| Thu, Oct 22 | Low 2:16 AM, 0.2 ftHigh 7:15 AM, 1.0 ftLow 2:39 PM, 0.1 ftHigh 7:35 PM, 1.0 ft | 7:02 AM | 5:50 PM |
| Fri, Oct 23 | Low 2:48 AM, 0.1 ftHigh 8:02 AM, 1.1 ftLow 3:22 PM, 0.1 ftHigh 8:22 PM, 1.1 ft | 7:03 AM | 5:49 PM |
| Sat, Oct 24 | Low 3:22 AM, 0.0 ftHigh 8:46 AM, 1.3 ftLow 4:04 PM, 0.0 ftHigh 9:07 PM, 1.1 ft | 7:04 AM | 5:47 PM |
| Sun, Oct 25 | Low 3:57 AM, -0.1 ftHigh 9:29 AM, 1.4 ftLow 4:47 PM, 0.0 ftHigh 9:53 PM, 1.2 ft | 7:05 AM | 5:46 PM |
| Mon, Oct 26 | Low 4:36 AM, -0.1 ftHigh 10:13 AM, 1.4 ftLow 5:33 PM, -0.1 ftHigh 10:39 PM, 1.2 ft | 7:06 AM | 5:45 PM |
| Tue, Oct 27 | Low 5:19 AM, -0.1 ftHigh 11:00 AM, 1.4 ftLow 6:20 PM, -0.1 ftHigh 11:28 PM, 1.2 ft | 7:07 AM | 5:43 PM |
| Wed, Oct 28 | Low 6:04 AM, -0.1 ftHigh 11:49 AM, 1.4 ftLow 7:07 PM, 0.0 ft | 7:09 AM | 5:42 PM |
| Thu, Oct 29 | High 12:20 AM, 1.2 ftLow 6:51 AM, -0.1 ftHigh 12:42 PM, 1.4 ftLow 7:56 PM, 0.0 ft | 7:10 AM | 5:41 PM |
| Fri, Oct 30 | High 1:15 AM, 1.1 ftLow 7:41 AM, 0.0 ftHigh 1:40 PM, 1.3 ftLow 8:53 PM, 0.1 ft | 7:11 AM | 5:39 PM |
| Sat, Oct 31 | High 2:15 AM, 1.1 ftLow 8:35 AM, 0.1 ftHigh 2:42 PM, 1.3 ftLow 10:25 PM, 0.2 ft | 7:12 AM | 5:38 PM |
| Date | High and low tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 2:16 AM EST, 1.1 ftLow 8:40 AM EST, 0.1 ftHigh 2:45 PM EST, 1.2 ftLow 11:12 PM EST, 0.2 ft | 6:13 AM | 4:37 PM |
| Mon, Nov 2 | High 3:18 AM, 1.1 ftLow 10:24 AM, 0.2 ftHigh 3:47 PM, 1.1 ft | 6:15 AM | 4:36 PM |
| Tue, Nov 3 | Low 12:15 AM, 0.1 ftHigh 4:20 AM, 1.1 ftLow 12:20 PM, 0.2 ftHigh 4:50 PM, 1.1 ft | 6:16 AM | 4:34 PM |
| Wed, Nov 4 | Low 1:03 AM, 0.1 ftHigh 5:23 AM, 1.2 ftLow 1:22 PM, 0.1 ftHigh 5:52 PM, 1.1 ft | 6:17 AM | 4:33 PM |
| Thu, Nov 5 | Low 1:40 AM, 0.1 ftHigh 6:23 AM, 1.2 ftLow 2:09 PM, 0.1 ftHigh 6:49 PM, 1.1 ft | 6:18 AM | 4:32 PM |
| Fri, Nov 6 | Low 2:07 AM, 0.1 ftHigh 7:16 AM, 1.3 ftLow 2:48 PM, 0.1 ftHigh 7:38 PM, 1.1 ft | 6:19 AM | 4:31 PM |
| Sat, Nov 7 | Low 2:31 AM, 0.1 ftHigh 8:03 AM, 1.3 ftLow 3:23 PM, 0.1 ftHigh 8:23 PM, 1.1 ft | 6:21 AM | 4:30 PM |
| Sun, Nov 8 | Low 2:58 AM, 0.0 ftHigh 8:46 AM, 1.3 ftLow 3:56 PM, 0.1 ftHigh 9:06 PM, 1.1 ft | 6:22 AM | 4:29 PM |
| Mon, Nov 9 | Low 3:31 AM, 0.0 ftHigh 9:26 AM, 1.3 ftLow 4:30 PM, 0.0 ftHigh 9:46 PM, 1.1 ft | 6:23 AM | 4:28 PM |
| Tue, Nov 10 | Low 4:08 AM, 0.0 ftHigh 10:06 AM, 1.3 ftLow 5:07 PM, 0.1 ftHigh 10:26 PM, 1.0 ft | 6:24 AM | 4:27 PM |
| Wed, Nov 11 | Low 4:48 AM, 0.1 ftHigh 10:45 AM, 1.2 ftLow 5:45 PM, 0.1 ftHigh 11:06 PM, 1.0 ft | 6:25 AM | 4:26 PM |
| Thu, Nov 12 | Low 5:29 AM, 0.1 ftHigh 11:24 AM, 1.1 ftLow 6:23 PM, 0.1 ftHigh 11:47 PM, 0.9 ft | 6:27 AM | 4:25 PM |
| Fri, Nov 13 | Low 6:11 AM, 0.1 ftHigh 12:04 PM, 1.0 ftLow 7:02 PM, 0.2 ft | 6:28 AM | 4:24 PM |
| Sat, Nov 14 | High 12:31 AM, 0.9 ftLow 6:53 AM, 0.2 ftHigh 12:48 PM, 1.0 ftLow 7:43 PM, 0.2 ft | 6:29 AM | 4:23 PM |
| Sun, Nov 15 | High 1:17 AM, 0.8 ftLow 7:37 AM, 0.2 ftHigh 1:34 PM, 0.9 ftLow 8:31 PM, 0.2 ft | 6:30 AM | 4:22 PM |
| Mon, Nov 16 | High 2:05 AM, 0.8 ftLow 8:28 AM, 0.3 ftHigh 2:20 PM, 0.9 ftLow 9:30 PM, 0.2 ft | 6:31 AM | 4:21 PM |
| Tue, Nov 17 | High 2:53 AM, 0.8 ftLow 9:36 AM, 0.3 ftHigh 3:07 PM, 0.9 ftLow 10:34 PM, 0.2 ft | 6:33 AM | 4:21 PM |
| Wed, Nov 18 | High 3:41 AM, 0.9 ftLow 10:59 AM, 0.3 ftHigh 3:56 PM, 0.9 ftLow 11:28 PM, 0.2 ft | 6:34 AM | 4:20 PM |
| Thu, Nov 19 | High 4:32 AM, 1.0 ftLow 12:12 PM, 0.2 ftHigh 4:51 PM, 0.9 ft | 6:35 AM | 4:19 PM |
| Fri, Nov 20 | Low 12:13 AM, 0.1 ftHigh 5:27 AM, 1.0 ftLow 1:07 PM, 0.1 ftHigh 5:49 PM, 0.9 ft | 6:36 AM | 4:18 PM |
| Sat, Nov 21 | Low 12:56 AM, 0.0 ftHigh 6:21 AM, 1.1 ftLow 1:55 PM, 0.1 ftHigh 6:46 PM, 1.0 ft | 6:37 AM | 4:18 PM |
| Sun, Nov 22 | Low 1:39 AM, 0.0 ftHigh 7:13 AM, 1.3 ftLow 2:41 PM, 0.0 ftHigh 7:39 PM, 1.1 ft | 6:38 AM | 4:17 PM |
| Mon, Nov 23 | Low 2:22 AM, -0.1 ftHigh 8:03 AM, 1.4 ftLow 3:28 PM, -0.1 ftHigh 8:30 PM, 1.1 ft | 6:40 AM | 4:17 PM |
| Tue, Nov 24 | Low 3:08 AM, -0.2 ftHigh 8:53 AM, 1.4 ftLow 4:18 PM, -0.1 ftHigh 9:21 PM, 1.2 ft | 6:41 AM | 4:16 PM |
| Wed, Nov 25 | Low 3:56 AM, -0.2 ftHigh 9:43 AM, 1.5 ftLow 5:11 PM, -0.1 ftHigh 10:12 PM, 1.2 ft | 6:42 AM | 4:15 PM |
| Thu, Nov 26 | Low 4:48 AM, -0.2 ftHigh 10:35 AM, 1.4 ftLow 6:03 PM, -0.1 ftHigh 11:05 PM, 1.2 ft | 6:43 AM | 4:15 PM |
| Fri, Nov 27 | Low 5:41 AM, -0.1 ftHigh 11:30 AM, 1.4 ftLow 6:55 PM, 0.0 ft | 6:44 AM | 4:15 PM |
| Sat, Nov 28 | High 12:01 AM, 1.2 ftLow 6:34 AM, -0.1 ftHigh 12:27 PM, 1.3 ftLow 7:50 PM, 0.0 ft | 6:45 AM | 4:14 PM |
| Sun, Nov 29 | High 12:59 AM, 1.2 ftLow 7:31 AM, 0.0 ftHigh 1:26 PM, 1.2 ftLow 9:00 PM, 0.1 ft | 6:46 AM | 4:14 PM |
| Mon, Nov 30 | High 1:59 AM, 1.1 ftLow 8:37 AM, 0.1 ftHigh 2:25 PM, 1.2 ftLow 10:25 PM, 0.1 ft | 6:47 AM | 4:13 PM |
Data sources
- Tide predictions, station 8448683, 2026–2027
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Data API. Retrieved October 15, 2026.
- Station list, 3,502 NOAA tide prediction stations
- NOAA CO-OPS, from the CO-OPS Metadata API. Retrieved October 15, 2026.
- Sunrise and sunset, calculated by YepTidal from each station's location
- Using the method of the NOAA GML Solar Calculator.